Ranking MTB Men Aprile 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
2851 (-19) BONOMINI FRANCESCO 471.254 3 2338 471.254 0.000 128 2967 M6 346
2852 (+25) CIPOLLA LUCA 471.188 4 1889 468.963 2.225 167 2271 M4 388
2853 (+1300) BONDESANI DANIELE 470.991 3 2335 470.991 0.000 124 3080 ELMT 241
2854 (-20) MASCIULLI Cristian 470.933 2 3822 470.933 0.000 146 2616 M1 233
2855 (-101) FRATINI MARCELLO 470.456 5 1528 466.239 4.217 262 1324 M3 393
2856 (-21) ZAGO GIOVANNI 470.306 2 4423 470.306 0.000 86 4180 NEXTGEN 179
2857 (-21) MARCHI DANIELE 470.192 3 2673 470.192 0.000 137 2790 M4 389
2858 (-21) LUPI FRANCESCO 469.773 3 2650 469.773 0.000 141 2708 M1 234
2859 (-30) AZZOLINI ROBERTO 469.712 5 1396 465.537 4.174 207 1805 M7 247
2860 (-159) BALDONI LUCIANO 469.686 4 1768 467.537 2.149 182 2044 M6 347
2861 (-33) FONTOLAN MARCO 469.558 7 916 461.097 8.461 312 996 M4 390
2862 (-2591) DI MARCO DAVIDE 469.459 2 3455 469.459 0.000 111 3440 M2 335
2863 (-24) FALASCA ANTONIO 469.300 2 3507 469.300 0.000 96 3791 ELMT 242
2864 (-24) BLASILLI MATTEO 469.183 3 2327 469.183 0.000 99 3725 M4 391
2865 (-24) ZERINI Filippo 469.169 9 634 457.113 12.056 449 468 M6 348
2866 (-24) VENUTI NICOLA 469.085 2 4392 469.085 0.000 131 2905 M1 235
2867 (-24) VALZANIA Enrico 469.065 2 4379 469.065 0.000 75 4876 M1 236
2868 (-24) FISICHELLA NICHOLAS 469.005 3 2540 469.005 0.000 183 2037 M2 336
2869 (-24) LA MANTIA LIBERTINO 468.986 2 3696 468.986 0.000 118 3351 M3 394
2870 (-24) ROSTELLATO MASSIMO 468.931 8 806 458.571 10.361 346 841 M2 337
2871 (-24) TESTA Lucio 468.807 3 2954 468.807 0.000 139 2739 M4 392
2872 (-24) CRETI Andrea 468.733 2 3366 468.733 0.000 146 2586 M6 349
2873 (-24) D`ORAZIO STEFANO 468.571 3 2510 468.571 0.000 86 4169 M5 391
2874 (-24) ROMANO GIANLUCA 468.499 4 2152 466.410 2.089 193 1948 M5 392
2875 (+1377) BUTTINELLI DAVID 468.381 3 2358 468.381 0.000 127 2993 M2 338
2876 (-24) BORDIGA Enrico 468.055 3 2339 468.055 0.000 127 2992 M4 393
2877 (+64) TOSONI STEFANO 467.934 5 1712 464.126 3.808 212 1734 M5 393
2878 (-25) GIANCOLA DAVIDE 467.815 4 1979 465.696 2.119 249 1439 M5 394
2879 (-24) COLOMBO SIMONE 467.474 2 3326 467.474 0.000 97 3759 M4 394
2880 (+60) PASCALI DANIELE 467.342 5 1644 462.969 4.373 237 1518 M4 395
2881 (-43) GOBBATO FLAVIO 467.251 3 2602 467.251 0.000 124 3101 M6 350
2882 (-26) TAGLIETTI ANDREA 466.944 4 2195 465.162 1.782 162 2375 M5 395
2883 (-24) GRILLI STEFANO 466.803 3 2608 466.803 0.000 129 2946 M7 248
2884 (+230) GIROLAMETTI ALESSIO 466.752 6 1230 462.092 4.659 271 1260 M4 396
2885 (-82) GIACHETTI MASSIMO 466.731 4 1976 464.545 2.186 186 2003 M6 351
2886 (-35) CUPELLARO ROBERTO 466.495 3 2468 466.495 0.000 148 2545 M7 249
2887 (-26) LUISE Fabio 466.397 3 2648 466.397 0.000 142 2700 M8 107
2888 (-26) PIGNATARO MAURO MICHELE 466.335 3 2811 466.335 0.000 160 2404 M5 396
2889 (-26) MOISE` ADRIANO 466.315 3 2719 466.315 0.000 135 2821 M4 397
2890 (-26) MONTI FABIO 466.220 4 2058 464.000 2.220 178 2101 M6 352
2891 (-26) VANNUZZI Giacomo 466.208 2 4382 466.208 0.000 90 4005 M2 339
2892 (-26) GIANFREDA GIOVANNI 466.196 2 3618 466.196 0.000 123 3178 M4 398
2893 = (-) LORENZI ELIA 466.107 2 3743 466.107 0.000 102 3618 M1 237
2894 (-27) SACILOTTO PAOLO 465.927 2 4195 465.927 0.000 130 2925 M1 238
2895 (-26) MARTIN DAVIDE 465.855 2 3811 465.855 0.000 90 3987 ELMT 243
2896 (-26) MARCOLINI FRANCESCO 465.770 3 2674 465.770 0.000 166 2303 M1 239
2897 (-26) DI SILVIO EMANUELE 465.453 4 1929 463.288 2.164 190 1969 M3 395
2898 (-26) PAGLIARINI PATRIZIO 465.439 2 3973 465.439 0.000 83 4410 M2 340
2899 (-26) CAPPELLARI ROBERTO 465.394 4 1857 463.109 2.284 183 2034 M6 353
2900 (-26) CROCCHI SIMONE 465.024 3 2464 465.024 0.000 108 3506 M6 354

9025 Atleti - Pagina 58 di 181

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.