Ranking MTB Men Aprile 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
3301 (+973) BARIGELLI SIMONE 411.727 2 3088 411.727 0.000 88 4055 ELMT 281
3302 (-2226) MINALI GABRIELE 411.676 2 3887 411.676 0.000 82 4511 NEXTGEN 205
3303 (-25) ARNAUDO DAVIDE 411.666 2 3058 411.666 0.000 110 3459 ELMT 282
3304 (-25) MIRANDOLA Antonio 411.455 2 3891 411.455 0.000 88 4075 M3 445
3305 (-25) MISIA GIONATHAN 411.335 5 1615 407.379 3.956 204 1843 M1 270
3306 (-25) PATRISSI Maurizio 411.288 2 4007 411.288 0.000 133 2865 M6 401
3307 (-25) FABIANI GABRIELE 411.259 2 3500 411.259 0.000 60 5790 M5 451
3308 (-25) PALAMA` Giulio 411.199 2 3978 411.199 0.000 146 2625 M4 459
3309 (-25) BERGAMELLI FEDERICO 411.154 3 2301 411.154 0.000 133 2852 M5 452
3310 (-25) DANDOLO RICCARDO 411.103 2 3399 411.103 0.000 75 4868 ELMT 283
3311 (-25) CORSO Manuel 410.929 2 3350 410.929 0.000 121 3293 M4 460
3312 (-24) SCARELLA SIMONE 410.717 2 4238 410.717 0.000 182 2067 M4 461
3313 (-24) ZANELLA SIMONE 410.646 2 4428 410.646 0.000 121 3305 M4 462
3314 (-24) SERAFINO Francesco 410.565 2 4261 410.565 0.000 146 2636 M5 453
3315 (-24) DE GIUSEPPE ALESSANDRO 410.421 2 3409 410.421 0.000 123 3158 M5 454
3316 (-24) BELLATO FRANCESCO 410.295 2 3102 410.295 0.000 124 3078 M6 402
3317 (-23) GUARESCHI GIANMARIA 409.935 2 3657 409.935 0.000 85 4202 M4 463
3318 (-23) MARSI CARLO 409.922 2 3805 409.922 0.000 61 5748 M5 455
3319 (-22) BASSO GIUSEPPE 409.681 3 2286 409.681 0.000 131 2889 M8 131
3320 (-21) VEGLIANTE Stefano 409.610 2 4390 409.610 0.000 123 3264 M5 456
3321 (-21) DE NOJA DAVIDE 409.365 2 3421 409.365 0.000 123 3161 M1 271
3322 (-21) DEL PICCOLO ANDREA 409.161 2 3435 409.161 0.000 134 2834 M4 464
3323 (-20) GUADAGNO Andrea 408.916 2 3656 408.916 0.000 100 3680 M4 465
3324 (-20) BENDETTA JOHANNES 408.682 2 3111 408.682 0.000 81 4560 NEXTGEN 206
3325 (-20) CERUTTI DAVIDE 408.659 2 3285 408.659 0.000 116 3372 M3 446
3326 (-20) GUARNERI DAVIDE 408.636 2 3659 408.636 0.000 83 4356 M3 447
3327 (-20) NOCCO Davide 408.599 2 3950 408.599 0.000 130 2921 M1 272
3328 (-20) PEZZOTTI MATTEO 408.597 2 4040 408.597 0.000 85 4215 NEXTGEN 207
3329 (-20) TRUZZI DANIELE 408.555 2 4364 408.555 0.000 81 4708 M3 448
3330 (-20) MASTROIENI MATTEO 408.521 2 3834 408.521 0.000 103 3600 NEXTGEN 208
3331 (-20) RUNGGALDIER MARKUS 408.320 2 4189 408.320 0.000 80 4736 M4 466
3332 (-20) PIGNATELLI LUCA 408.292 3 2812 408.292 0.000 132 2884 M7 285
3333 (-20) BRUTTI MARCO 408.238 2 3194 408.238 0.000 76 4800 M2 382
3334 (-20) BEPATO Federico 408.091 2 3115 408.091 0.000 117 3357 M6 403
3335 (-20) AMATI GABRIELE 407.929 2 3032 407.929 0.000 114 3396 ELMT 284
3336 (+1774) LIBELLI SILVANO 407.809 2 3726 407.809 0.000 84 4262 M7 286
3337 (-41) SIVIERI STEFANO 407.758 5 1698 404.115 3.644 214 1709 M6 404
3338 (-21) FERRARIO GIOVANNI 407.583 2 3534 407.583 0.000 81 4606 M5 457
3339 (-21) DELSOLDATO Manuel 407.465 2 3446 407.465 0.000 108 3508 M5 458
3340 (-21) SINNONIO Pietro 407.332 2 4283 407.332 0.000 110 3486 M1 273
3341 (-21) STOPPELE PAOLO 407.063 2 4307 407.063 0.000 154 2475 M4 467
3342 (-21) STRIOLO DANIELE 406.803 2 4310 406.803 0.000 77 4783 M4 468
3343 (-21) FRAIOLI ALESSANDRO 406.757 2 3567 406.757 0.000 92 3942 M1 274
3344 (-21) CIFARELLI NICOLA 406.582 2 3303 406.582 0.000 121 3292 M7 287
3345 (-21) CINOTTI Marco 406.503 2 3310 406.503 0.000 102 3612 M4 469
3346 (-20) LUCIDI RICCARDO 406.361 2 3754 406.361 0.000 111 3444 M5 459
3347 (-20) BONDESAN DAVIDE 406.285 2 3157 406.285 0.000 90 3974 M7 288
3348 (-20) TOSELLI IORDEN 406.146 4 2207 404.250 1.896 170 2220 M8 132
3349 (-19) MAURIZIO FEDERICO 406.039 2 3839 406.039 0.000 144 2670 M5 460
3350 (-19) BATENI FEDERICO 405.994 2 3095 405.994 0.000 130 2908 M3 449

9025 Atleti - Pagina 67 di 181

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.