Ranking MTB Men Aprile 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
3401 (-18) Pezzotti Manuel 399.974 2 4039 399.974 0.000 84 4283 M5 467
3402 (-18) TOMESANI ALBERTO 399.857 2 4340 399.857 0.000 89 4051 M7 293
3403 (-18) VIGNINI YURI 399.676 2 4404 399.676 0.000 82 4549 M4 475
3404 (-18) BARATELLA SAMUELE 399.661 2 3081 399.661 0.000 81 4557 ELMT 291
3405 (-18) CARLINO SALVATORE 399.584 2 3241 399.584 0.000 119 3327 M6 410
3406 (-18) MARCIONETTI JONATHAN 399.325 2 3797 399.325 0.000 90 3986 M4 476
3407 (-18) ROTUNNO MARCELLO 399.310 2 4180 399.310 0.000 103 3604 M4 477
3408 (-18) PATELLI Ryan 399.243 2 4006 399.243 0.000 87 4142 NEXTGEN 213
3409 (-18) CROVATO ALESSIO 399.023 2 3376 399.023 0.000 105 3559 M1 281
3410 (-18) ALDEGHERI DAVIDE 398.895 2 3024 398.895 0.000 85 4182 ELMT 292
3411 (-18) DRUSIN FABIO 398.854 2 3477 398.854 0.000 104 3575 ELMT 293
3412 (-18) FESTA CESARE 398.691 2 3542 398.691 0.000 84 4253 NEXTGEN 214
3413 (-18) MALE` ALESSANDRO 398.520 2 3768 398.520 0.000 85 4206 NEXTGEN 215
3414 (-18) BORDIN MARCO 398.487 2 3167 398.487 0.000 124 3081 M1 282
3415 (-18) LEONE MARIO 398.356 2 3723 398.356 0.000 146 2607 M6 411
3416 (-18) PAGANO PIERO 398.263 2 3971 398.263 0.000 144 2674 M5 468
3417 (-17) CELEGHINI Federico 398.028 2 3280 398.028 0.000 165 2316 M6 412
3418 (-17) D`ESTE ELVIO 397.897 4 1941 396.088 1.810 174 2141 M6 413
3419 (-17) ROSSI COSIMO 397.840 2 4172 397.840 0.000 122 3283 M1 283
3420 (+97) SABATUCCI Roberto 397.555 2 4191 397.555 0.000 113 3427 M5 469
3421 (-18) PASA IVAN 397.542 2 4000 397.542 0.000 77 4779 M4 478
3422 (+135) IACCHELLI PAOLO 397.355 2 3675 397.355 0.000 96 3796 M3 457
3423 (-19) CORTINOVIS FILIPPO 397.334 2 3353 397.334 0.000 85 4190 NEXTGEN 216
3424 (-1775) PLENZICH REMILIANO 396.994 2 4078 396.994 0.000 89 4043 M5 470
3425 (-20) GRANDE Gerardo 396.985 2 3648 396.985 0.000 88 4066 M4 479
3426 (-20) CASTIGLIONE Antonino 396.799 2 3262 396.799 0.000 107 3528 M3 458
3427 (-20) TORNAGHI SACHA 396.703 2 4346 396.703 0.000 97 3778 M2 389
3428 (-20) DI BISCEGLIE GABRIELE 396.608 2 3450 396.608 0.000 85 4193 ELMT 294
3429 (-19) CAZZANIGA FABRIZIO 396.395 2 3276 396.395 0.000 125 3050 M2 390
3430 (-19) TACCINI Andrea 396.145 2 4320 396.145 0.000 87 4155 M7 294
3431 (-19) PAGNUTTI TOMMASO 395.930 2 3975 395.930 0.000 79 4748 ELMT 295
3432 (-19) FAVALORO MICHELE 395.726 2 3524 395.726 0.000 83 4344 M5 471
3433 (-18) DELSANTE DAVIDE 395.363 2 3445 395.363 0.000 182 2053 M3 459
3434 (-18) ALGERI ENRICO 395.045 2 3027 395.045 0.000 77 4766 M2 391
3435 (-18) IMBERTI Alessandro 394.903 2 3680 394.903 0.000 107 3535 ELMT 296
3436 (-18) CASSETTI ALESSANDRO 394.890 2 3259 394.890 0.000 73 4893 M4 480
3437 (-18) DALLA LIBERA LUCA 394.860 2 3394 394.860 0.000 87 4109 M2 392
3438 (-18) SOBRERO EDOARDO 394.803 2 4286 394.803 0.000 89 4049 M4 481
3439 (-18) CECCO SAMUELE 394.706 2 3278 394.706 0.000 78 4756 NEXTGEN 217
3440 (-18) GUERINI NICOLA 394.696 2 3662 394.696 0.000 89 4029 M2 393
3441 (-18) BAROSI PAOLO 394.614 2 3090 394.614 0.000 76 4791 M6 414
3442 (-18) TINTI MANUEL 394.571 2 4335 394.571 0.000 54 6142 M3 460
3443 (-18) BUTI ANDREA 394.532 2 3203 394.532 0.000 104 3573 M4 482
3444 (-18) PONZALLI Luca 394.510 2 4085 394.510 0.000 112 3435 M6 415
3445 (-18) BREGA MARCO 394.339 3 2347 394.339 0.000 135 2815 M4 483
3446 (-1860) CARUSO DANIEL 394.140 2 3249 394.140 0.000 149 2523 M1 284
3447 (-338) CAPITANIO GIUSTINO 394.096 3 2376 394.096 0.000 129 2933 M4 484
3448 (-20) SECCI SIMONE 394.077 2 4252 394.077 0.000 77 4782 M7 295
3449 (-19) DE MICCO Raffaele 393.963 2 3420 393.963 0.000 100 3663 M5 472
3450 (-19) BALBONI FRANCESCO 393.785 4 1765 391.966 1.819 169 2223 M7 296

9025 Atleti - Pagina 69 di 181

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.