Ranking MTB Men Ottobre 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 ‰ Km PosKm Cat PosCat
3651 (+196) CAVALIERE PAOLO 291.544 2 2914 291.544 0.000 102 3036 M3 498
3652 (+196) CASELLI Michele 291.150 2 2904 291.150 0.000 116 2810 M7 313
3653 (+196) BARTOLOTTI MARZIO 291.020 2 2744 291.020 0.000 91 3352 M7 314
3654 (+196) RAFAIANI Emidio 290.825 2 3507 290.825 0.000 124 2701 M7 315
3655 (+196) MARCHI DANIELE 290.630 2 3279 290.630 0.000 168 2021 M4 507
3656 (+196) PUNCHINA ELIA 290.357 2 3499 290.357 0.000 80 3836 M4 508
3657 (+196) CORSO MARCO 290.264 2 2968 290.264 0.000 83 3634 M5 537
3658 (+197) MILANI ENRICO 289.948 2 3342 289.948 0.000 84 3602 M7 316
3659 (+197) LIPPA MARCELLO 289.901 2 3230 289.901 0.000 72 4374 M6 457
3660 (+197) CALDERA CARLO 289.681 2 2868 289.681 0.000 113 2887 M5 538
3661 (+197) COBELLI LUCA 289.271 2 2946 289.271 0.000 90 3395 M6 458
3662 (+197) BANFI LUCA 288.805 2 2728 288.805 0.000 79 3842 M4 509
3663 (+197) PINTON MARCO 288.176 2 3471 288.176 0.000 81 3781 M4 510
3664 (+197) GASPARELLA FABIO 288.122 2 3132 288.122 0.000 92 3338 M4 511
3665 (+197) VIOLINI ARRIGO 287.803 2 3718 287.803 0.000 53 5031 M2 417
3666 (+197) COMBI Cristiano 287.158 2 2958 287.158 0.000 149 2266 M6 459
3667 (+197) MODENA Alfredo 287.129 2 3354 287.129 0.000 87 3501 M7 317
3668 (+197) BONOMI Andrea 287.128 2 2835 287.128 0.000 82 3673 M5 539
3669 (+197) LA SUSA GIUSEPPE MARIA 286.927 2 3211 286.927 0.000 88 3477 M4 512
3670 (+198) FURLANI FAUSTO 286.599 2 3108 286.599 0.000 84 3591 M7 318
3671 (+198) TENTI STEFANO 286.225 2 3651 286.225 0.000 88 3490 M3 499
3672 (+198) PIVETTI Riccardo 285.799 2 3480 285.799 0.000 82 3690 ELMT 262
3673 (+198) GOTI FABIO 285.752 2 3173 285.752 0.000 89 3438 M8 146
3674 (+198) FREGOSI EMANUELE 285.688 2 3103 285.688 0.000 105 2995 M4 513
3675 (+198) LONDERO Armando 285.167 2 3240 285.167 0.000 88 3478 M6 460
3676 (+198) LANZARINI Luca 285.060 2 3219 285.060 0.000 90 3404 M5 540
3677 (+198) CALANDRA FABIO 285.050 2 2867 285.050 0.000 125 2655 M6 461
3678 (+198) COSLOVICH Claudio 284.857 2 2970 284.857 0.000 100 3063 M8 147
3679 (+198) FARINELLI ANDREA 284.606 2 3059 284.606 0.000 90 3399 M3 500
3680 (+198) MOTTA MATTIA 283.440 2 3372 283.440 0.000 108 2961 NEXTGEN 263
3681 (+198) BOCCHI LUCIANO 283.241 2 2821 283.241 0.000 83 3628 M7 319
3682 (+198) SICCHIERI DOMENICO 282.386 2 3613 282.386 0.000 95 3222 M8 148
3683 (+198) RUMI GIOVAMBATTISTA 281.873 2 3558 281.873 0.000 95 3221 M7 320
3684 (+198) CARATA MARCO 281.722 2 2891 281.722 0.000 117 2792 M5 541
3685 (+198) GIORDANI MARCO 280.733 2 3161 280.733 0.000 62 4882 M8 149
3686 (+198) BIRIBICCHI MAURO 280.537 2 2814 280.537 0.000 50 5165 M7 321
3687 (+198) PASCALI DANIELE 280.456 2 3429 280.456 0.000 94 3286 M4 514
3688 (+198) BURRONI LUCA 278.976 2 2859 278.976 0.000 91 3356 M7 322
3689 (+198) BRACCO MATTEO 278.425 2 2845 278.425 0.000 84 3579 M2 418
3690 (+198) URBANI PIETRO 278.338 2 3687 278.338 0.000 79 3856 M5 542
3691 (+198) NAVA NICOLO` 277.924 2 3380 277.924 0.000 125 2672 M2 419
3692 (+198) LEPORE CRESCENZO 277.729 2 3227 277.729 0.000 98 3153 M7 323
3693 (+198) PACCHIONI Gabriele 277.719 2 3397 277.719 0.000 82 3689 M4 515
3694 (+200) ROSSI GIACOMO 277.673 2 3549 277.673 0.000 82 3694 M4 516
3695 (+200) SEDDA Antonio 276.227 2 3608 276.227 0.000 100 3116 M5 543
3696 (+200) MICHELONI GIOVANNI 276.183 2 3332 276.183 0.000 77 3879 M6 462
3697 (+200) BERGAMI MARCO 275.560 2 2778 275.560 0.000 81 3704 M2 420
3698 (+200) GIORDANI LUIGINO 275.028 2 3160 275.028 0.000 92 3339 M6 463
3699 (+200) BAGATTIN Daniele 274.962 2 2719 274.962 0.000 91 3350 M5 544
3700 (+200) BIASIO GIANNI 274.925 2 2803 274.925 0.000 78 3858 M8 150

7222 Atleti - Pagina 74 di 145

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.