Ranking MTB Men Ottobre 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 ‰ Km PosKm Cat PosCat
3701 (+200) PINESSI MARCO 274.607 2 3469 274.607 0.000 95 3218 M7 324
3702 (+200) MAZZUCCHELLI MARCO 274.420 2 3309 274.420 0.000 92 3340 M5 545
3703 (+200) FELLUGA STEFANO 274.327 2 3065 274.327 0.000 95 3209 M8 151
3704 (+200) SPERTINO DAVIDE 274.180 2 3631 274.180 0.000 111 2926 M4 517
3705 (+201) MANCINI MARCO 272.981 2 3259 272.981 0.000 84 3598 M5 546
3706 (+201) MONTASPRO ANDREA 272.570 2 3359 272.570 0.000 88 3483 M5 547
3707 (+201) FANTUZZI Federico 272.244 2 3056 272.244 0.000 95 3207 M1 260
3708 (+201) BASSO GIUSEPPE 272.111 2 2750 272.111 0.000 82 3668 M8 152
3709 (+201) BLUMETTI GIAN FRANCO 271.518 2 2817 271.518 0.000 98 3148 M5 548
3710 (+201) DINI MASSIMILIANO 271.371 3 2281 271.371 0.000 106 2979 M6 464
3711 (+201) BONSERI FEDERICO 270.816 1 4168 270.816 0.000 100 3057 M1 261
3712 (+201) OLIVOTTO MICHELE 270.681 2 3393 270.681 0.000 82 3688 M4 518
3713 (+201) METTIFOGO CRISTIAN 270.330 2 3329 270.330 0.000 83 3647 M2 421
3714 (+201) BISON MAURIZIO 270.083 2 2815 270.083 0.000 95 3204 M7 325
3715 (+201) VAN DER BEKEN Aaron 269.886 1 7052 269.886 0.000 100 3123 ELMT 263
3716 (+201) CAVALLET GABRIELE 269.663 2 2917 269.663 0.000 87 3498 M6 465
3717 (+201) DI BELLA MARCO 269.388 2 3013 269.388 0.000 173 1937 M4 519
3718 (+201) MARCHIONDI ROBERTO 269.341 2 3280 269.341 0.000 76 3955 M6 466
3719 (+201) ALBIERI GIANNI 269.236 2 2693 269.236 0.000 111 2911 M7 326
3720 (+201) BARBIERI Massimo 269.208 2 2735 269.208 0.000 116 2807 M5 549
3721 (+201) SALVATORI DAVIDE 269.070 2 3575 269.070 0.000 61 4922 M2 422
3722 (+201) GUERRINI Fulvio 268.177 2 3191 268.177 0.000 90 3402 M2 423
3723 (+201) PASQUATO MICHELE 268.113 2 3431 268.113 0.000 81 3776 M4 520
3724 (+201) CARPENE SAMUELE 267.004 1 4400 267.004 0.000 43 6154 ELMT 264
3725 (+201) SASSI Giovanni 266.563 2 3590 266.563 0.000 96 3194 M7 327
3726 (+201) PONGELLI Marco 266.513 2 3490 266.513 0.000 88 3485 M6 467
3727 (+201) PEZZANO ANDREA SALVATORE 265.762 2 3455 265.762 0.000 109 2948 M5 550
3728 (+201) DI BENEDETTO GIOVANNI 265.517 2 3014 265.517 0.000 77 3874 M3 501
3729 (+201) LUMETTA STEFANO 265.198 2 3248 265.198 0.000 80 3831 M7 328
3730 (+201) LONGA MATTIA 265.163 1 5610 265.163 0.000 100 3088 M2 424
3731 (+201) POZZI MICHELE 264.759 1 6402 264.759 0.000 76 3975 M1 262
3732 (+201) DONATO MARCO 264.297 2 3034 264.297 0.000 84 3587 M5 551
3733 (+202) BORMOLINI THOMAS 263.869 1 4184 263.869 0.000 100 3058 M1 263
3734 (+202) VECELLI FILIPPO MARIA 263.647 2 3697 263.647 0.000 104 3022 M6 468
3735 (+202) VIGOROSO Antonio 263.645 1 7098 263.645 0.000 65 4855 M2 425
3736 (+202) GALLO FLORIDO IGNACIO 263.270 1 5225 263.270 0.000 68 4442 ELMT 265
3737 (-1275) ELIA Pietro 262.967 1 4965 262.967 0.000 65 4637 ELMT 266
3738 (+201) CARRER Vittorio 262.901 1 4405 262.901 0.000 65 4549 ELMT 267
3739 (+201) PARISI Angelo 262.890 1 6157 262.890 0.000 65 4743 M3 502
3740 (+201) DELL`INFANTE ANTONIO 262.422 2 3009 262.422 0.000 78 3861 M6 469
3741 (+201) DE ROSSI MAURO 260.543 2 3000 260.543 0.000 93 3315 M6 470
3742 (-1515) SIGNORELLO Rosario 260.320 1 6793 260.320 0.000 65 4820 ELMT 268
3743 = (-) DI COSOLA Luigi Maria 259.764 1 4852 259.764 0.000 65 4617 M2 426
3744 (+200) DOLCE RICCARDO 259.472 2 3028 259.472 0.000 107 2970 M6 471
3745 (+200) ALLEMAN Wout 258.700 1 3811 258.700 0.000 73 4051 M1 264
3746 (+200) HARTMANN Jakob 258.332 1 5451 258.332 0.000 73 4180 M1 265
3747 (+200) ZAMBELLI PIERO 258.015 2 3733 258.015 0.000 85 3570 M4 521
3748 (+200) FONTANA FILIPPO 258.000 1 5124 258.000 0.000 46 5782 ELMT 269
3749 (+200) RANALLI MARTINO 257.667 1 6466 257.667 0.000 61 4917 M2 427
3750 (+201) BOEZI ROBERTO 256.864 2 2822 256.864 0.000 90 3389 M7 329

7222 Atleti - Pagina 75 di 145

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.