Ranking MTB Men Aprile 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
3701 (-4) BONUSO ALESSIO 369.964 2 3166 369.964 0.000 123 3133 M3 492
3702 (-4) MATTEUCCI UTIAGANOV TIMUR 369.949 2 3837 369.949 0.000 54 6139 M2 424
3703 (-4) PINOCCI ALESSANDRO 369.732 2 4061 369.732 0.000 65 5408 M4 530
3704 (-4) VIGL FLORIAN 369.679 2 4403 369.679 0.000 83 4448 M5 516
3705 (-4) MIELE FRANCESCO 369.634 2 3875 369.634 0.000 93 3918 NEXTGEN 231
3706 (-4) TOSATTO Francesco 369.255 2 4351 369.255 0.000 129 2959 M3 493
3707 (-4) LATTANZI GIONATA 369.139 2 3709 369.139 0.000 53 6144 M4 531
3708 (-4) ARRISCHI FRANCO 368.933 2 3061 368.933 0.000 94 3881 M8 143
3709 (-4) RAINOLDI Leonardo 368.743 2 4108 368.743 0.000 151 2503 M6 440
3710 (+2932) PACIFICI ADRIANO 368.611 2 3966 368.611 0.000 94 3896 M3 494
3711 (-5) LUCIANI GIACOMO 368.599 2 3753 368.599 0.000 93 3915 M4 532
3712 (-5) SCAINI NICOLA 368.543 2 4228 368.543 0.000 84 4290 M1 306
3713 (-5) ROTELLI MARCO 368.522 2 4177 368.522 0.000 68 5016 M4 533
3714 (-5) CAMAGNONI DAVIDE 368.516 2 3215 368.516 0.000 73 4891 M4 534
3715 (-5) ALBERTELLI GIACOMO 368.473 2 3022 368.473 0.000 85 4181 M1 307
3716 (-5) D`INCA` DAVIDE 368.400 2 3492 368.400 0.000 128 2974 M1 308
3717 (-5) MANZAROLI SAURO 368.342 2 3788 368.342 0.000 71 4995 M6 441
3718 (-5) FIOR GABRIELE 368.253 2 3551 368.253 0.000 114 3406 M1 309
3719 (-5) LIVIO LORENZO 368.245 2 3734 368.245 0.000 82 4502 NEXTGEN 232
3720 (-4) BETTI MASSIMILIANO 368.193 2 3134 368.193 0.000 82 4464 M6 442
3721 (-3) RUCO MATTEO 368.049 2 4183 368.049 0.000 100 3703 NEXTGEN 233
3722 (-3) FIASCHI SALVATORE 367.928 2 3543 367.928 0.000 123 3175 M5 517
3723 (-2) CASIRAGHI LORENZO 367.875 2 3256 367.875 0.000 137 2780 M3 495
3724 (-2) COSTANTINI LUCA 367.772 2 3358 367.772 0.000 75 4866 M4 535
3725 (-2) DI MAIO GIUSEPPE 367.719 2 3454 367.719 0.000 81 4599 M6 443
3726 (-2) NONIS Federico 367.716 2 3953 367.716 0.000 86 4173 M5 518
3727 (-2) CAMINITA GIOVANNI 367.685 2 3217 367.685 0.000 80 4718 M3 496
3728 (-2) RIZZI Nicola 367.684 2 4144 367.684 0.000 147 2580 M4 536
3729 (-2) PELUSO FRANCESCO 367.623 2 4022 367.623 0.000 96 3800 M2 425
3730 (-2) BERGIANTI Carlo 367.574 2 3116 367.574 0.000 108 3501 M6 444
3731 = (-) MALMUSI LUCA 367.407 2 3771 367.407 0.000 107 3537 M7 320
3732 (-1516) VANZO DIEGO 367.232 2 4383 367.232 0.000 79 4753 M1 310
3733 (+2166) PIEROPAN MARCO 367.189 2 4053 367.189 0.000 84 4285 M7 321
3734 (-2) CALCAGNI SERAFINO 367.098 2 3209 367.098 0.000 89 4013 M2 426
3735 (+2005) SGUAZZABIA LUCA 366.966 2 4266 366.966 0.000 81 4696 M4 537
3736 (-3) SALVADORETTI ANDREA 366.918 2 4200 366.918 0.000 138 2773 M6 445
3737 (-3) TRAVAGLIOLI Fedele 366.884 2 4357 366.884 0.000 99 3744 M7 322
3738 (-3) PEA DANILO 366.797 2 4010 366.797 0.000 82 4528 M4 538
3739 (-3) BADUINI FABIO 366.776 2 3069 366.776 0.000 85 4183 M7 323
3740 (-3) URBANI DAVIDE 366.633 2 4373 366.633 0.000 117 3365 M3 497
3741 (-3) SICURO Andrea 366.516 2 4268 366.516 0.000 146 2637 NEXTGEN 234
3742 (-3) ADORNO Giovanni 366.428 2 3019 366.428 0.000 120 3306 M3 498
3743 (-3) ZANI ALAN 366.425 2 4433 366.425 0.000 69 5007 M3 499
3744 (-3) NICHELATTI ROBERTO 366.200 2 3940 366.200 0.000 99 3735 M6 446
3745 (-3) CATTAI Kimo 366.118 2 3264 366.118 0.000 56 6027 NEXTGEN 235
3746 (-2) DE FILIPPIS DOMENICO 365.802 2 3406 365.802 0.000 78 4757 M5 519
3747 (-2) PONTIGGIA MICHAEL 365.656 2 4083 365.656 0.000 91 3967 M2 427
3748 (-2) PAPULI LUCA 365.513 2 3993 365.513 0.000 123 3216 M3 500
3749 (-2) DAMIOLI STEFANO 365.418 2 3398 365.418 0.000 80 4721 M2 428
3750 (-2) NICOLARI Francesco 365.321 2 3942 365.321 0.000 123 3210 M4 539

9025 Atleti - Pagina 75 di 181

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.