Ranking MTB Men Aprile 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 3801 | (-2) | BERTI MATTEO | 360.260 | 2 | 3125 | 360.260 | 0.000 | 108 | 3502 | M3 | 506 |
| 3802 | (+34) | COSTANTINI FABRIZIO | 360.201 | 2 | 3357 | 360.201 | 0.000 | 148 | 2544 | M7 | 330 |
| 3803 | (-3) | VETTOREL Alessandro | 360.119 | 2 | 4396 | 360.119 | 0.000 | 97 | 3781 | M1 | 319 |
| 3804 | (-3) | MARCHETTI ANDREA | 359.893 | 2 | 3794 | 359.893 | 0.000 | 97 | 3765 | M5 | 525 |
| 3805 | (-3) | CESCA MAURICIO | 359.787 | 2 | 3287 | 359.787 | 0.000 | 144 | 2664 | M5 | 526 |
| 3806 | (-3) | GORI Ivan | 359.768 | 2 | 3641 | 359.768 | 0.000 | 128 | 2978 | M3 | 507 |
| 3807 | (+2372) | MARTELLONI NICHOLAS | 359.589 | 2 | 3809 | 359.589 | 0.000 | 93 | 3917 | NEXTGEN | 237 |
| 3808 | (-4) | ROSSELLI SIMONE | 359.292 | 2 | 4171 | 359.292 | 0.000 | 75 | 4874 | ELMT | 312 |
| 3809 | (-4) | MORCIANO GIOVANNI SALVATORE | 359.226 | 2 | 3914 | 359.226 | 0.000 | 123 | 3208 | M6 | 458 |
| 3810 | (-4) | MARTINELLI GIANLUCA | 358.928 | 2 | 3815 | 358.928 | 0.000 | 80 | 4727 | M1 | 320 |
| 3811 | (-4) | RUGGERI Semir | 358.823 | 2 | 4187 | 358.823 | 0.000 | 81 | 4681 | NEXTGEN | 238 |
| 3812 | (+2227) | SCAPIN ALESSIO | 358.751 | 2 | 4232 | 358.751 | 0.000 | 84 | 4291 | M3 | 508 |
| 3813 | (-5) | MASCIULLI VINCENZO | 358.717 | 2 | 3824 | 358.717 | 0.000 | 123 | 3197 | NEXTGEN | 239 |
| 3814 | (-5) | FERRARI FRANCESCO | 358.609 | 2 | 3533 | 358.609 | 0.000 | 84 | 4252 | M8 | 146 |
| 3815 | (-4) | BASILI RAFFAELE | 358.544 | 2 | 3093 | 358.544 | 0.000 | 99 | 3723 | M4 | 546 |
| 3816 | (-4) | SABBIA CARLO | 358.315 | 2 | 4192 | 358.315 | 0.000 | 182 | 2066 | M5 | 527 |
| 3817 | (-4) | SARZI BRAGA CHRISTIAN | 358.205 | 2 | 4224 | 358.205 | 0.000 | 110 | 3484 | M4 | 547 |
| 3818 | (-4) | MUSETTI MASSIMO | 358.118 | 2 | 3928 | 358.118 | 0.000 | 88 | 4076 | M6 | 459 |
| 3819 | (-4) | PACINI STEFANO | 358.117 | 2 | 3967 | 358.117 | 0.000 | 81 | 4654 | M4 | 548 |
| 3820 | (-4) | VIVARELLI NICO | 358.114 | 2 | 4418 | 358.114 | 0.000 | 97 | 3782 | M3 | 509 |
| 3821 | (-1521) | RENON LUCA | 358.090 | 2 | 4124 | 358.090 | 0.000 | 84 | 4286 | M6 | 460 |
| 3822 | (-5) | ANTONAZZO Francesco | 358.031 | 2 | 3045 | 358.031 | 0.000 | 128 | 2962 | M6 | 461 |
| 3823 | (-5) | ABATECOLA ITALO | 358.009 | 2 | 3015 | 358.009 | 0.000 | 74 | 4877 | M4 | 549 |
| 3824 | (-5) | PUGLISI DANIELE | 357.946 | 2 | 4092 | 357.946 | 0.000 | 60 | 5792 | M2 | 431 |
| 3825 | (-5) | DIVITTORIO Antonio | 357.655 | 2 | 3465 | 357.655 | 0.000 | 146 | 2592 | M4 | 550 |
| 3826 | (-3) | MANNARELLA MICHELE | 357.303 | 2 | 3783 | 357.303 | 0.000 | 146 | 2612 | M7 | 331 |
| 3827 | (-3) | BRAZZALE Jacopo | 357.255 | 2 | 3189 | 357.255 | 0.000 | 84 | 4238 | ELMT | 313 |
| 3828 | (-2) | PIVATO DAVIDE | 356.963 | 2 | 4072 | 356.963 | 0.000 | 110 | 3482 | M2 | 432 |
| 3829 | (-2) | PALUMBO LEONARDO | 356.960 | 2 | 3983 | 356.960 | 0.000 | 129 | 2949 | M3 | 510 |
| 3830 | (-2) | SCALISE Domenico | 356.827 | 2 | 4229 | 356.827 | 0.000 | 148 | 2566 | M4 | 551 |
| 3831 | (-2) | PONZETTA ANDREA | 356.801 | 2 | 4086 | 356.801 | 0.000 | 123 | 3223 | M3 | 511 |
| 3832 | (-2) | PEDUZZI ROBERTO | 356.788 | 2 | 4014 | 356.788 | 0.000 | 141 | 2711 | M4 | 552 |
| 3833 | (-2) | GARBELLI Mauro | 356.766 | 2 | 3595 | 356.766 | 0.000 | 121 | 3295 | M6 | 462 |
| 3834 | (-2) | COSTAMAGNA GABRIELE | 356.557 | 2 | 3356 | 356.557 | 0.000 | 71 | 4991 | M1 | 321 |
| 3835 | (-2) | COLOTTI DAMIANO | 356.528 | 2 | 3327 | 356.528 | 0.000 | 92 | 3937 | M6 | 463 |
| 3836 | (-1) | FATATA EMILIANO | 356.332 | 2 | 3523 | 356.332 | 0.000 | 83 | 4343 | M2 | 433 |
| 3837 | = (-) | DE TOMASI DAVIDE | 356.280 | 2 | 3428 | 356.280 | 0.000 | 87 | 4111 | NEXTGEN | 240 |
| 3838 | = (-) | TURCO FABIO | 356.178 | 2 | 4366 | 356.178 | 0.000 | 138 | 2775 | M4 | 553 |
| 3839 | = (-) | COLUCCIO FLAVIO | 356.166 | 2 | 3329 | 356.166 | 0.000 | 110 | 3463 | M6 | 464 |
| 3840 | (+2729) | PASQUALI SIMONE | 356.127 | 2 | 4005 | 356.127 | 0.000 | 84 | 4280 | M6 | 465 |
| 3841 | (-1) | CORIONI GIOVANNI | 356.126 | 2 | 3345 | 356.126 | 0.000 | 89 | 4019 | M2 | 434 |
| 3842 | (-1) | VIDINI ANDREA | 356.047 | 2 | 4401 | 356.047 | 0.000 | 109 | 3500 | NEXTGEN | 241 |
| 3843 | (-1) | PIAZZA Roberto | 356.014 | 2 | 4044 | 356.014 | 0.000 | 108 | 3517 | M7 | 332 |
| 3844 | (-1) | GRAZIOLI MAURO | 355.670 | 2 | 3653 | 355.670 | 0.000 | 90 | 3984 | M7 | 333 |
| 3845 | (-1) | TRAVAGLIA SIMONE | 355.628 | 2 | 4356 | 355.628 | 0.000 | 85 | 4223 | M2 | 435 |
| 3846 | (-1) | ANDREINI MICHELE | 355.618 | 2 | 3039 | 355.618 | 0.000 | 116 | 3369 | M3 | 512 |
| 3847 | (-1) | SCANNAVINI MASSIMO | 355.516 | 2 | 4231 | 355.516 | 0.000 | 105 | 3563 | M5 | 528 |
| 3848 | (-1) | CASTO Lucio | 355.243 | 2 | 3263 | 355.243 | 0.000 | 123 | 3141 | M5 | 529 |
| 3849 | (-1) | NIDESTI CRISTIAN | 354.946 | 2 | 3945 | 354.946 | 0.000 | 182 | 2061 | M4 | 554 |
| 3850 | (-1) | LORENZONI DANIELE | 354.861 | 2 | 3745 | 354.861 | 0.000 | 88 | 4070 | M5 | 530 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
