Ranking MTB Men Aprile 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
3901 (+2985) SANTARELLI DANILO 349.478 2 4210 349.478 0.000 93 3927 M1 325
3902 (-1) VINCIGUERRA ANTONIO 349.249 2 4411 349.249 0.000 146 2646 M7 336
3903 (-1) BOVOLENTA LUCA 349.179 2 3182 349.179 0.000 87 4095 M7 337
3904 = (-) CHIONETTI Emanuele 349.022 2 3297 349.022 0.000 113 3419 M4 564
3905 = (-) CAFFARRA MASSIMO 348.822 2 3207 348.822 0.000 87 4096 M6 474
3906 (+1) ANANIA NICODEMO CESARE 348.738 2 3035 348.738 0.000 77 4767 M3 519
3907 (+1) ZANGANI ALESSANDRO 348.714 2 4432 348.714 0.000 82 4551 M6 475
3908 (+1) RAIMONDI LUCA 348.631 2 4106 348.631 0.000 172 2179 M4 565
3909 (+1) GIUMELLI PAOLO 348.603 3 2598 348.603 0.000 146 2602 M5 543
3910 (+2) FENILI MASSIMILIANO 348.507 2 3529 348.507 0.000 160 2400 M6 476
3911 (-1388) UGOLIN STEFANO 348.160 2 4370 348.160 0.000 85 4224 M6 477
3912 (+2) BRUCCOLERI LUIGI 348.064 2 3192 348.064 0.000 82 4471 M3 520
3913 (+3) ZANINI IVANO 348.049 2 4435 348.049 0.000 85 4228 M7 338
3914 (+3) SCACCABAROZZI SIMONE 347.948 2 4227 347.948 0.000 119 3341 M2 442
3915 (+3) VESENTINI LUCA 347.823 2 4395 347.823 0.000 85 4226 M2 443
3916 (+3) TAMAGNINI Simone 347.754 2 4322 347.754 0.000 96 3803 M2 444
3917 (+3) LABRIOLA PIETRO 347.675 2 3699 347.675 0.000 110 3469 M5 544
3918 (+3) COSTANTINO GIOVANNI 347.604 2 3359 347.604 0.000 84 4248 M8 147
3919 (+3) MICHELOTTI SIMONE 347.567 2 3873 347.567 0.000 81 4641 ELMT 317
3920 (+3) CAPUZZO NICOLA 347.416 2 3236 347.416 0.000 87 4100 NEXTGEN 243
3921 (+3) MENEGATTI MARCO 347.260 2 3859 347.260 0.000 77 4774 M5 545
3922 (+3) GUIZZON DEVIS 347.191 2 3668 347.191 0.000 85 4203 M3 521
3923 (-1527) SCHIAVON FILIPPO 347.164 2 4243 347.164 0.000 81 4691 M5 546
3924 (+2) ONEDA IRIO 347.036 2 3960 347.036 0.000 84 4279 M5 547
3925 (+3) DE STEFANI Alessandro 346.587 2 3427 346.587 0.000 88 4060 M4 566
3926 (+3) MAZZIOTTA PAOLO 346.558 2 3843 346.558 0.000 90 3990 M5 548
3927 (+3) CABERLIN DIEGO 346.483 2 3205 346.483 0.000 99 3726 M5 549
3928 (+3) LAFORGIA PIETRO 346.161 2 3700 346.161 0.000 123 3185 M3 522
3929 (+3) SCARPETTA ALESSANDRO 346.158 2 4241 346.158 0.000 91 3971 NEXTGEN 244
3930 (+3) QUARANTA COSIMO 346.139 2 4099 346.139 0.000 123 3228 M5 550
3931 (+3) BRITTANNICO FRANCESCO 346.138 2 3191 346.138 0.000 123 3135 M4 567
3932 (+4) GOTTARDI WALTER 346.070 2 3644 346.070 0.000 90 3983 M6 478
3933 (+4) MANUALI MATTEO 345.867 2 3787 345.867 0.000 72 4957 NEXTGEN 245
3934 (+4) PERRONE Francesco 345.814 2 4031 345.814 0.000 88 4078 M7 339
3935 (+4) Zamboni Fabio 345.810 2 4426 345.810 0.000 90 4006 M6 479
3936 (+4) FROSINI CRISTIANO 345.720 2 3578 345.720 0.000 76 4816 M3 523
3937 (+121) DI GIUSEPPE MARCELLO 345.596 2 3452 345.596 0.000 91 3958 M3 524
3938 (+3) RONDINELLI MASSIMO 345.511 2 4165 345.511 0.000 89 4045 M5 551
3939 (+3) PLATANIA GIANLUCA 345.411 2 4077 345.411 0.000 81 4669 M2 445
3940 (+3) VALENTI Gianluca 345.237 2 4377 345.237 0.000 107 3544 M5 552
3941 (+4) SIMONETTI EMILIANO 345.126 2 4277 345.126 0.000 96 3801 M2 446
3942 (+2) CAMBILARGIU Andrea 344.959 2 3216 344.959 0.000 147 2572 M7 340
3943 (+3) TONIOLO SIMONE 344.615 2 4342 344.615 0.000 119 3342 M4 568
3944 (+3) MONTEMEZZO SIMONE 344.604 2 3908 344.604 0.000 102 3625 M4 569
3945 (+2544) VIATORI STEFANO 344.525 2 4400 344.525 0.000 84 4297 M6 480
3946 (-1432) SILLO DIEGO 344.451 2 4270 344.451 0.000 79 4752 M3 525
3947 (+2183) LAUDADIO DOMENICO 344.447 2 3712 344.447 0.000 104 3580 M4 570
3948 = (-) RIPILLI Giacomo 344.423 2 4139 344.423 0.000 141 2712 M6 481
3949 = (-) PIEMONTESE WILLIAM 344.394 2 4050 344.394 0.000 123 3220 M5 553
3950 = (-) D?AMICIS VITO 344.393 2 3388 344.393 0.000 123 3154 M5 554

9025 Atleti - Pagina 79 di 181

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.