Ranking MTB Men Ottobre 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 4551 | (+207) | PINI FABIANO | 199.319 | 1 | 6339 | 199.319 | 0.000 | 42 | 6604 | M3 | 612 |
| 4552 | (+207) | CHIAPPA Silvio | 199.280 | 1 | 4508 | 199.280 | 0.000 | 48 | 5392 | M5 | 625 |
| 4553 | (-1447) | STERLACCIO Donato | 199.276 | 1 | 6866 | 199.276 | 0.000 | 65 | 4829 | M2 | 540 |
| 4554 | = (-) | FERRARO Donato | 199.250 | 1 | 5066 | 199.250 | 0.000 | 65 | 4641 | M3 | 613 |
| 4555 | (+205) | NASUTO MARCO | 199.245 | 1 | 6030 | 199.245 | 0.000 | 51 | 5147 | M5 | 626 |
| 4556 | (+205) | ZATTIN STEFANO | 199.192 | 1 | 7190 | 199.192 | 0.000 | 42 | 6673 | M2 | 541 |
| 4557 | (+205) | D`AMBROSIO Luigino | 199.125 | 1 | 4947 | 199.125 | 0.000 | 73 | 4131 | M7 | 360 |
| 4558 | (+205) | SEVERI Marco | 199.064 | 1 | 6782 | 199.064 | 0.000 | 73 | 4295 | M1 | 366 |
| 4559 | (+205) | PELLEGRINO CRISTIAN | 199.063 | 1 | 6225 | 199.063 | 0.000 | 41 | 6809 | M2 | 542 |
| 4560 | (+205) | ZAMBOTTI ALEX | 199.023 | 1 | 7152 | 199.023 | 0.000 | 45 | 6030 | M2 | 543 |
| 4561 | (+205) | DI VICO ERIK | 198.998 | 1 | 4886 | 198.998 | 0.000 | 46 | 5774 | M2 | 544 |
| 4562 | (+205) | PASCARELLA VINCENZO | 198.979 | 1 | 6168 | 198.979 | 0.000 | 31 | 7147 | M6 | 512 |
| 4563 | (+205) | LAFRONZA Andrea | 198.953 | 1 | 5524 | 198.953 | 0.000 | 65 | 4673 | M2 | 545 |
| 4564 | (+205) | PERUCH SAMUELE | 198.946 | 1 | 6265 | 198.946 | 0.000 | 46 | 5808 | NEXTGEN | 375 |
| 4565 | (+205) | VIOLA DRUPJ | 198.935 | 1 | 7113 | 198.935 | 0.000 | 48 | 5674 | M4 | 624 |
| 4566 | (+205) | PELLEGRINI DANILO | 198.891 | 1 | 6220 | 198.891 | 0.000 | 41 | 6808 | NEXTGEN | 376 |
| 4567 | (+206) | COATO DAVIDE | 198.885 | 1 | 4576 | 198.885 | 0.000 | 45 | 5890 | M3 | 614 |
| 4568 | (-1503) | MASTRIA Alessio | 198.885 | 1 | 5833 | 198.885 | 0.000 | 65 | 4708 | M2 | 546 |
| 4569 | (+205) | LUCIDI RICCARDO | 198.860 | 1 | 5641 | 198.860 | 0.000 | 61 | 4910 | M5 | 627 |
| 4570 | (+205) | FLORIO Francesco | 198.829 | 1 | 5107 | 198.829 | 0.000 | 65 | 4645 | M1 | 367 |
| 4571 | (+205) | BIANCHINI GIOELE | 198.815 | 2 | 2800 | 198.815 | 0.000 | 75 | 4023 | NEXTGEN | 377 |
| 4572 | (+205) | PEDICELLI FEDERICO | 198.799 | 1 | 6207 | 198.799 | 0.000 | 42 | 6591 | M3 | 615 |
| 4573 | (+205) | PRIORI SAURO | 198.771 | 1 | 6419 | 198.771 | 0.000 | 72 | 4393 | M5 | 628 |
| 4574 | (+206) | BARNABA Angelo Giuseppe | 198.739 | 1 | 3955 | 198.739 | 0.000 | 65 | 4522 | M6 | 513 |
| 4575 | = (-) | MARTI Mario | 198.706 | 1 | 5788 | 198.706 | 0.000 | 65 | 4703 | M4 | 625 |
| 4576 | (+205) | CAROLI Giuseppe | 198.657 | 1 | 4399 | 198.657 | 0.000 | 65 | 4548 | M7 | 361 |
| 4577 | (+205) | FUMAROLA Manuele | 198.655 | 1 | 5191 | 198.655 | 0.000 | 65 | 4650 | M1 | 368 |
| 4578 | (+205) | MARINO Salvatore | 198.630 | 1 | 5767 | 198.630 | 0.000 | 65 | 4700 | NEXTGEN | 378 |
| 4579 | (+205) | GAIARDELLI MASSIMO | 198.588 | 1 | 5207 | 198.588 | 0.000 | 67 | 4487 | M6 | 514 |
| 4580 | (+205) | MOTTA CLAUDIO | 198.577 | 1 | 5998 | 198.577 | 0.000 | 49 | 5252 | M4 | 626 |
| 4581 | (+205) | FACCHINETTI Nicola | 198.565 | 1 | 4988 | 198.565 | 0.000 | 40 | 6881 | M2 | 547 |
| 4582 | (+205) | KABETAJ CLAYSON | 198.523 | 1 | 5504 | 198.523 | 0.000 | 47 | 5706 | NEXTGEN | 379 |
| 4583 | (+205) | DE SANTIS MAX | 198.511 | 1 | 4791 | 198.511 | 0.000 | 51 | 5125 | M5 | 629 |
| 4584 | (+205) | BECCARI LUCIANO | 198.507 | 1 | 3987 | 198.507 | 0.000 | 51 | 5117 | M7 | 362 |
| 4585 | (+205) | PICHLER Mattia | 198.499 | 1 | 6313 | 198.499 | 0.000 | 38 | 6971 | NEXTGEN | 380 |
| 4586 | (-1427) | URSO Floriano | 198.429 | 1 | 7031 | 198.429 | 0.000 | 65 | 4848 | M5 | 630 |
| 4587 | (+205) | TOMASI ROBERTO | 198.363 | 1 | 6958 | 198.363 | 0.000 | 48 | 5657 | M2 | 548 |
| 4588 | (+205) | SCAFURO GIANLUCA | 198.345 | 1 | 6712 | 198.345 | 0.000 | 42 | 6637 | M4 | 627 |
| 4589 | (+205) | ORLER SIMONE | 198.274 | 1 | 6086 | 198.274 | 0.000 | 60 | 4944 | M3 | 616 |
| 4590 | (+205) | PERUGINI MARCO | 198.262 | 1 | 6266 | 198.262 | 0.000 | 42 | 6596 | M2 | 549 |
| 4591 | (+205) | TORNAGHI SACHA | 198.231 | 1 | 6977 | 198.231 | 0.000 | 49 | 5294 | M2 | 550 |
| 4592 | (+205) | ZANNINI ANDREA | 198.224 | 1 | 7176 | 198.224 | 0.000 | 39 | 6938 | M3 | 617 |
| 4593 | (+205) | MAZZOTTI ANDREA | 198.215 | 1 | 5859 | 198.215 | 0.000 | 39 | 6929 | M5 | 631 |
| 4594 | (+205) | PIZZOLATO Alberto | 198.191 | 1 | 6362 | 198.191 | 0.000 | 52 | 5088 | M1 | 369 |
| 4595 | (+206) | CARRIROLO MICHELE | 198.151 | 1 | 4407 | 198.151 | 0.000 | 43 | 6156 | M4 | 628 |
| 4596 | (+206) | VAUDANO GIACOMO | 198.119 | 1 | 7064 | 198.119 | 0.000 | 48 | 5669 | NEXTGEN | 381 |
| 4597 | (+206) | MENAPACE FRANCO | 198.081 | 1 | 5876 | 198.081 | 0.000 | 42 | 6554 | M3 | 618 |
| 4598 | (+206) | PERICOLI GIULIANO | 198.036 | 1 | 6247 | 198.036 | 0.000 | 100 | 3106 | M6 | 515 |
| 4599 | (+206) | TOSOLINI TIZIANO | 198.011 | 1 | 6989 | 198.011 | 0.000 | 46 | 5836 | M6 | 516 |
| 4600 | (+206) | BUTYKORI DANIEL | 197.966 | 1 | 4286 | 197.966 | 0.000 | 45 | 5878 | M3 | 619 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
