Ranking MTB Men Aprile 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 4501 | = (-) | PENZO CARLO | 246.915 | 1 | 7670 | 246.915 | 0.000 | 52 | 6234 | ELMT | 343 |
| 4502 | = (-) | GIUSERI SAMUELE | 246.911 | 1 | 6469 | 246.911 | 0.000 | 52 | 6203 | M1 | 359 |
| 4503 | = (-) | KOLLER Lukas | 246.661 | 1 | 6667 | 246.661 | 0.000 | 83 | 4370 | ELMT | 344 |
| 4504 | = (-) | TONDO FERRUCCIO MARCO | 246.629 | 1 | 8665 | 246.629 | 0.000 | 58 | 5967 | M1 | 360 |
| 4505 | = (-) | RIVA ALBERTO | 246.000 | 1 | 8084 | 246.000 | 0.000 | 36 | 8469 | M4 | 662 |
| 4506 | = (-) | MELANI STEFANO | 245.950 | 1 | 7150 | 245.950 | 0.000 | 40 | 8280 | NEXTGEN | 260 |
| 4507 | = (-) | PALESE MARCO | 245.681 | 1 | 7513 | 245.681 | 0.000 | 58 | 5921 | M3 | 604 |
| 4508 | = (-) | UWE HOCHENWARTER | 245.085 | 1 | 8758 | 245.085 | 0.000 | 82 | 4548 | M3 | 605 |
| 4509 | = (-) | FERRINI Paolo | 245.064 | 2 | 3539 | 245.064 | 0.000 | 90 | 3980 | M3 | 606 |
| 4510 | = (-) | RUSSO ANTONIO | 244.897 | 1 | 8198 | 244.897 | 0.000 | 58 | 5944 | M1 | 361 |
| 4511 | = (-) | SECCHI ALESSIO | 244.877 | 1 | 8388 | 244.877 | 0.000 | 42 | 7908 | ELMT | 345 |
| 4512 | = (-) | CONTI CRISTIAN | 244.805 | 1 | 5542 | 244.805 | 0.000 | 42 | 7731 | M4 | 663 |
| 4513 | = (-) | BONIFAZI SIMONE | 244.790 | 1 | 4977 | 244.790 | 0.000 | 56 | 6019 | M1 | 362 |
| 4514 | = (-) | BRANCATI ALBERTO | 244.767 | 1 | 5047 | 244.767 | 0.000 | 62 | 5640 | ELMT | 346 |
| 4515 | = (-) | URBANI SIMONE | 244.561 | 1 | 8754 | 244.561 | 0.000 | 44 | 7347 | M1 | 363 |
| 4516 | = (-) | SENINI PATRICK | 244.498 | 1 | 8402 | 244.498 | 0.000 | 76 | 4851 | M1 | 364 |
| 4517 | = (-) | PATXI PLAZAOLA ESNAOLA | 244.378 | 1 | 7625 | 244.378 | 0.000 | 100 | 3693 | M2 | 495 |
| 4518 | = (-) | SMEENGE Tim | 244.292 | 1 | 8468 | 244.292 | 0.000 | 65 | 5474 | M1 | 365 |
| 4519 | = (-) | BOU MARTIN Roberto | 244.117 | 1 | 5034 | 244.117 | 0.000 | 65 | 5091 | M1 | 366 |
| 4520 | = (-) | ZANUTTIGH Stefano | 244.074 | 1 | 8976 | 244.074 | 0.000 | 45 | 7314 | M4 | 664 |
| 4521 | = (-) | GAZZOLA MARCO | 244.020 | 1 | 6355 | 244.020 | 0.000 | 62 | 5661 | ELMT | 347 |
| 4522 | = (-) | FERRATO GIUSEPPE | 244.000 | 1 | 6087 | 244.000 | 0.000 | 30 | 8774 | M1 | 367 |
| 4523 | = (-) | PELLEGRINO MATTEO | 243.944 | 1 | 7661 | 243.944 | 0.000 | 30 | 8797 | M1 | 368 |
| 4524 | = (-) | HUBER Urs | 243.917 | 1 | 6600 | 243.917 | 0.000 | 83 | 4361 | M3 | 607 |
| 4525 | = (-) | EICHMAIR Daniel | 243.897 | 1 | 5948 | 243.897 | 0.000 | 65 | 5222 | ELMT | 348 |
| 4526 | = (-) | ZAMBONI ANDREA | 243.667 | 1 | 8932 | 243.667 | 0.000 | 29 | 8842 | M3 | 608 |
| 4527 | = (-) | MICCA LORENZO | 243.592 | 1 | 7205 | 243.592 | 0.000 | 48 | 6581 | ELMT | 349 |
| 4528 | = (-) | BORDIERI GABRIELE | 243.517 | 1 | 4994 | 243.517 | 0.000 | 45 | 6843 | NEXTGEN | 261 |
| 4529 | = (-) | LUCE EDOARDO | 243.473 | 1 | 6835 | 243.473 | 0.000 | 66 | 5035 | NEXTGEN | 262 |
| 4530 | = (-) | LANEVE Ermanno | 243.427 | 1 | 6705 | 243.427 | 0.000 | 65 | 5304 | M4 | 665 |
| 4531 | = (-) | HARTMANN Jakob | 243.397 | 1 | 6585 | 243.397 | 0.000 | 65 | 5286 | M1 | 369 |
| 4532 | = (-) | STARKER Sascha | 242.933 | 1 | 8529 | 242.933 | 0.000 | 83 | 4439 | M2 | 496 |
| 4533 | = (-) | MANDELLI FEDERICO | 242.765 | 1 | 6916 | 242.765 | 0.000 | 49 | 6409 | ELMT | 350 |
| 4534 | = (-) | ROZEK Karol | 242.742 | 1 | 8176 | 242.742 | 0.000 | 83 | 4429 | M1 | 370 |
| 4535 | = (-) | BOUTTELL Jason | 242.699 | 1 | 5035 | 242.699 | 0.000 | 65 | 5092 | M3 | 609 |
| 4536 | = (-) | PRETE LUCA | 242.667 | 1 | 7911 | 242.667 | 0.000 | 52 | 6242 | M2 | 497 |
| 4537 | (-1) | BUCHMANN VALENTINO | 242.577 | 1 | 5094 | 242.577 | 0.000 | 40 | 8230 | NEXTGEN | 263 |
| 4538 | (-1) | DEBERTOLIS Alessandro | 242.242 | 1 | 5744 | 242.242 | 0.000 | 65 | 5193 | M2 | 498 |
| 4539 | (-1) | BARCZ Konrad | 242.109 | 1 | 4681 | 242.109 | 0.000 | 83 | 4306 | NEXTGEN | 264 |
| 4540 | (-1) | BORMOLINI THOMAS | 241.994 | 1 | 5009 | 241.994 | 0.000 | 68 | 5008 | M1 | 371 |
| 4541 | (-1) | STIEBJAHN Simon | 241.826 | 1 | 8537 | 241.826 | 0.000 | 65 | 5479 | M2 | 499 |
| 4542 | (-1) | ZAMBON GIOVANNI | 241.776 | 1 | 8930 | 241.776 | 0.000 | 32 | 8695 | NEXTGEN | 265 |
| 4543 | (-1) | POZZECCO DANIEL | 241.729 | 1 | 7896 | 241.729 | 0.000 | 62 | 5691 | M2 | 500 |
| 4544 | (-1) | LINDH Axel | 241.659 | 1 | 6768 | 241.659 | 0.000 | 83 | 4380 | M1 | 372 |
| 4545 | (-1) | ORNAGHI Riccardo | 241.595 | 1 | 7467 | 241.595 | 0.000 | 65 | 5375 | M4 | 666 |
| 4546 | (-1) | ROMANO Diego Antonio | 241.593 | 1 | 8124 | 241.593 | 0.000 | 65 | 5437 | M3 | 610 |
| 4547 | (-1) | FOIS Alessio | 241.572 | 1 | 6157 | 241.572 | 0.000 | 65 | 5243 | NEXTGEN | 266 |
| 4548 | (-1) | STOMEO Luigi | 241.486 | 1 | 8541 | 241.486 | 0.000 | 65 | 5481 | M6 | 564 |
| 4549 | (-1) | GASPARETTO RICCARDO | 241.310 | 1 | 6333 | 241.310 | 0.000 | 62 | 5660 | M1 | 373 |
| 4550 | (-1) | RAINOLDI DANIELE MARIO | 241.239 | 1 | 7989 | 241.239 | 0.000 | 49 | 6445 | M1 | 374 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
