Ranking MTB Men Luglio 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
4401 (-8) CRISI ROBERTO 232.115 1 5251 232.115 0.000 46 6292 M2 494
4402 (-8) FAVA PIETRO 231.942 1 5628 231.942 0.000 42 7049 NEXTGEN 290
4403 = (-) DI PRIMA VITO 231.884 1 5467 231.884 0.000 45 6409 M1 338
4404 (-9) NAY Pascal 231.876 1 6691 231.876 0.000 73 4707 M1 339
4405 (-9) DADDABBO Gino 231.699 1 5290 231.699 0.000 65 4991 M3 603
4406 (-9) CAPOIA ALBERTO 231.696 1 4914 231.696 0.000 41 7244 ELMT 331
4407 (-9) LA MANTIA LIBERTINO 231.568 1 6129 231.568 0.000 55 5623 M3 604
4408 (-9) POZZI MICHELE 231.261 1 7083 231.261 0.000 68 4904 M1 340
4409 (-9) PAPADIA Pierluigi 231.227 1 6820 231.227 0.000 65 5063 M1 341
4410 (-9) MARKT KARL 231.176 1 6384 231.176 0.000 82 4137 M4 634
4411 (-9) RAVIO EMILIANO 231.046 2 3938 231.046 0.000 74 4539 M5 642
4412 (-9) BIANCO Leonardo 231.019 1 4638 231.019 0.000 41 7230 NEXTGEN 291
4413 (-9) ESPOSITO ANTONIO 231.009 1 5568 231.009 0.000 37 7534 M3 605
4414 (-9) MARESCUTTI MICHELE 230.973 1 6359 230.973 0.000 41 7299 M1 342
4415 (-9) BORGO Cristiano 230.791 1 4730 230.791 0.000 73 4574 M5 643
4416 = (-) PEDOT STEFANO 230.673 1 6878 230.673 0.000 45 6483 M3 606
4417 (-10) CARDONE Alessandro 230.563 1 4943 230.563 0.000 48 5945 M3 607
4418 (-10) JUNG Peter 230.548 1 6115 230.548 0.000 73 4672 M7 382
4419 (-9) BUTTIGLIERO SAMUEL 230.224 1 4833 230.224 0.000 40 7394 ELMT 332
4420 (-9) FRUET Martino 230.197 1 5789 230.197 0.000 36 7566 M4 635
4421 (-9) QUINTAVALLA FILIPPO 230.074 1 7121 230.074 0.000 43 6863 NEXTGEN 292
4422 (-9) RIAL ELIA 230.016 1 7177 230.016 0.000 43 6872 NEXTGEN 293
4423 (-9) SILVESTRO MARCO 230.015 1 7501 230.015 0.000 81 4331 M3 608
4424 (-9) BONACINA ANDREA 230.012 1 4682 230.012 0.000 49 5794 M2 495
4425 (-7) CARDONE Valerio 229.700 1 4945 229.700 0.000 65 4967 M3 609
4426 (-7) IORIO MANUEL 229.532 1 6107 229.532 0.000 42 7085 NEXTGEN 294
4427 (-7) VERONESE MARCO 229.528 1 7808 229.528 0.000 51 5772 M3 610
4428 (-1721) GINESTRI GIANCARLO 229.335 1 5947 229.335 0.000 61 5223 M4 636
4429 (-8) MARTINA Andrea 229.333 1 6403 229.333 0.000 65 5049 M6 530
4430 (-8) LINDH Axel 229.166 1 6198 229.166 0.000 73 4684 M1 343
4431 (-8) CARRIERO IVAN 228.992 1 4975 228.992 0.000 58 5334 M3 611
4432 (-8) COMOLA ANDREA 228.961 1 5175 228.961 0.000 48 5975 M5 644
4433 (-8) GARAU Nicholas 228.931 1 5857 228.931 0.000 73 4647 M1 344
4434 (-8) DE GRUTTOLA ANTONIO 228.877 1 5344 228.877 0.000 58 5361 M2 496
4435 (-8) TINI FRANCESCO 228.805 1 7655 228.805 0.000 40 7446 M2 497
4436 (-8) AMICARELLI LUCA 228.680 1 4319 228.680 0.000 58 5312 M1 345
4437 (-8) DEL PUPPO RICCARDO 228.400 1 5401 228.400 0.000 62 5144 NEXTGEN 295
4438 (-8) COMULADA PERXACHS RAMON 228.355 1 5179 228.355 0.000 100 3461 M3 612
4439 (-8) SCIAN LORENZO 228.333 1 7435 228.333 0.000 15 7944 NEXTGEN 296
4440 (-8) PALMARIN LORENZO 228.323 1 6791 228.323 0.000 15 7941 NEXTGEN 297
4441 (-8) PEDRANZINI Denis 228.168 1 6879 228.168 0.000 73 4714 M3 613
4442 (-1821) PALAZZI NICO 228.123 1 6784 228.123 0.000 31 7828 M5 645
4443 (-9) ESULE MARCO 228.122 1 5575 228.122 0.000 62 5146 M3 614
4444 (-9) PONTA MARCO 228.083 1 7066 228.083 0.000 32 7754 M2 498
4445 (-9) RANALLO Enrico 228.058 1 7143 228.058 0.000 73 4727 M2 499
4446 (-9) CENTONZE DANIELE 227.971 1 5053 227.971 0.000 81 4215 M4 637
4447 (-9) CALDERONE ALFIO 227.937 1 4858 227.937 0.000 66 4936 M3 615
4448 (-9) CUAZ WLADIMIR 227.783 1 5268 227.783 0.000 48 5984 M2 500
4449 (-9) CAMMISOLA VINCENZO 227.735 1 4879 227.735 0.000 43 6643 M3 616
4450 (-9) ZANNI Ivan 227.724 1 7907 227.724 0.000 94 3733 M6 531

7949 Atleti - Pagina 89 di 159

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.