Ranking MTB Men Aprile 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
4351 (-6) BRATTA Filippo 290.222 2 3187 290.222 0.000 123 3134 M3 581
4352 (-6) CUCCARO SALVATORE 290.005 2 3378 290.005 0.000 89 4020 M6 548
4353 (-6) MILANI ENRICO 289.948 2 3880 289.948 0.000 84 4273 M7 390
4354 (-6) GARATTONI Guido 289.916 2 3594 289.916 0.000 111 3443 M5 624
4355 (-6) GIUDICE GAETANO 289.041 2 3635 289.041 0.000 92 3944 M3 582
4356 (-6) GUERRA SERGIO 289.037 2 3663 289.037 0.000 94 3887 M8 170
4357 (+3545) NINCHERI Sandro 288.772 2 3947 288.772 0.000 113 3424 M5 625
4358 (-7) PICCARDI DARIO 288.086 2 4046 288.086 0.000 84 4284 M6 549
4359 (-7) RONCORONI MARIO 288.081 2 4164 288.081 0.000 84 4288 M6 550
4360 (+4) SPERANDIO GIACOMO 287.727 2 4298 287.727 0.000 94 3898 M4 645
4361 (-8) BISON MAURIZIO 287.598 2 3142 287.598 0.000 95 3811 M7 391
4362 (-8) MODENA Alfredo 287.129 2 3894 287.129 0.000 87 4137 M7 392
4363 (-8) GENEM KAMAL 287.019 2 3607 287.019 0.000 138 2751 M7 393
4364 (-8) MEDEOT PIERPAOLO 286.967 2 3847 286.967 0.000 101 3637 M6 551
4365 (-8) D`ELIA Pasquale 286.885 2 3491 286.885 0.000 123 3168 M5 626
4366 (-8) VIALE LORI 286.508 2 4399 286.508 0.000 87 4161 M8 171
4367 (-8) CHIARUCCI STEFANO 285.520 2 3292 285.520 0.000 84 4246 ELMT 324
4368 (-8) MARTIN LUCA 285.116 2 3812 285.116 0.000 102 3621 M2 475
4369 (-8) PALLOTTA PIERO 284.942 2 3980 284.942 0.000 100 3690 M2 476
4370 (-8) MUGNAI CLAUDIO 284.913 2 3922 284.913 0.000 89 4039 M6 552
4371 (-8) MONDUZZI MORENO 284.837 2 3899 284.837 0.000 68 5013 M7 394
4372 (-6) BRAMBILLA PISONI DANIELE 283.870 2 3186 283.870 0.000 82 4470 M3 583
4373 (-6) PUOZZO MARCO 283.853 2 4094 283.853 0.000 91 3968 M4 646
4374 (-6) ANGELI Francesco 283.347 2 3041 283.347 0.000 72 4908 M3 584
4375 (-6) DI SANTE GABRIELE 282.626 2 3459 282.626 0.000 99 3730 M4 647
4376 (-6) MALATESTA VINCENZO 282.522 2 3767 282.522 0.000 97 3764 M5 627
4377 (-6) SINA MANUEL 282.276 2 4280 282.276 0.000 78 4764 M5 628
4378 (-6) VARINI Simone 282.155 2 4387 282.155 0.000 138 2776 M4 648
4379 (-6) FERRETTI CARLO 282.081 2 3537 282.081 0.000 87 4117 M5 629
4380 (-6) RODELLI MICHELE 281.309 2 4151 281.309 0.000 82 4537 M5 630
4381 (-6) GIAMPIETRO WALTER 279.652 2 3617 279.652 0.000 87 4124 M3 585
4382 (-6) PULIGA GIUSEPPE 279.446 2 4093 279.446 0.000 85 4217 M2 477
4383 (-6) GRASSI ALESSANDRO 279.426 2 3650 279.426 0.000 88 4067 M3 586
4384 (-6) CATTERUCCIA MIRCO 279.186 2 3268 279.186 0.000 54 6135 M2 478
4385 (-6) CENA CRISTIANO 279.152 2 3281 279.152 0.000 125 3051 M4 649
4386 (-6) FIORE MICHELE 279.135 2 3553 279.135 0.000 103 3595 M6 553
4387 (-6) BURRONI LUCA 278.976 2 3201 278.976 0.000 91 3957 M7 395
4388 (-6) CARIA Ivan 278.974 2 3238 278.974 0.000 87 4101 M3 587
4389 (-6) HENSE Adolf 278.824 2 3671 278.824 0.000 139 2736 M8 172
4390 (-6) SEMPRINI LEONARDO 277.720 2 4256 277.720 0.000 86 4178 NEXTGEN 253
4391 (-6) MARTELLA Matteo 277.692 2 3807 277.692 0.000 123 3194 M2 479
4392 (-6) PANICO Luigi 277.678 2 3986 277.678 0.000 123 3215 M3 588
4393 (-6) PEZZANO ANDREA SALVATORE 277.572 2 4038 277.572 0.000 89 4040 M5 631
4394 (-6) GRAZIA SERGIO 277.222 2 3652 277.222 0.000 88 4068 M3 589
4395 (-5) CLEMENTI DANILO 275.604 2 3317 275.604 0.000 97 3758 M3 590
4396 (-5) NATALINI ROBERTO 275.352 2 3935 275.352 0.000 87 4140 M7 396
4397 (-5) DEL VENEZIANO LORENZO 275.323 2 3438 275.323 0.000 110 3465 M7 397
4398 (-5) COSTANTINO MARCO 275.028 2 3360 275.028 0.000 81 4592 M5 632
4399 (-4) ABBONDANZIERI ANDREA 273.904 2 3016 273.904 0.000 100 3640 M4 650
4400 (-4) RUGGIERO Alessandro 273.255 2 4188 273.255 0.000 123 3238 M5 633

9025 Atleti - Pagina 88 di 181

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.