Ranking MTB Men Aprile 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
4301 (-5) GALIENI MASSIMO 299.774 2 3586 299.774 0.000 146 2598 M6 541
4302 (-5) BARRACO Ignazio 299.663 2 3091 299.663 0.000 106 3548 M8 165
4303 (-5) COLLINI LUCA 299.417 2 3325 299.417 0.000 87 4106 M2 473
4304 (-5) FINAZZI LUIGI 299.142 2 3547 299.142 0.000 75 4871 M6 542
4305 (-5) DOLMEN Luca 299.113 2 3467 299.113 0.000 101 3634 M6 543
4306 (-5) CUTISPOTO SALVATORE 298.813 2 3386 298.813 0.000 83 4328 M4 636
4307 (-5) MURARO ANDREA 298.808 2 3925 298.808 0.000 113 3422 M7 382
4308 (+3318) D`AVINO ALESSIO 298.764 2 3490 298.764 0.000 93 3913 M4 637
4309 (-6) MARINAI MICHELE 298.742 2 3803 298.742 0.000 92 3948 M6 544
4310 (-6) LAZZARI SIMONE 298.406 2 3717 298.406 0.000 157 2440 M5 615
4311 (-5) PAESANI Paolo 298.312 2 3970 298.312 0.000 111 3447 M7 383
4312 (-5) OZELLA MARK ANTHONY 298.288 2 3964 298.288 0.000 107 3540 M2 474
4313 (-5) CASTAGNOLI Andrea 298.279 2 3260 298.279 0.000 107 3527 M5 616
4314 (-5) SIMONE Renato 298.232 2 4276 298.232 0.000 123 3250 M4 638
4315 (-5) BORSATTI Alessandro 298.172 2 3171 298.172 0.000 97 3755 M6 545
4316 (-5) MILIFFI GIAMPIERO 298.100 2 3885 298.100 0.000 114 3410 M7 384
4317 (-5) DONGHI STEFANO 298.067 2 3473 298.067 0.000 80 4722 M4 639
4318 (+3618) COSLOVICH CLAUDIO 296.797 2 3354 296.797 0.000 143 2686 M8 166
4319 (-6) PREITE Rocco 296.356 2 4089 296.356 0.000 123 3226 M4 640
4320 (-6) CORTELLA NADIR 296.291 2 3352 296.291 0.000 99 3729 M6 546
4321 (-6) PERBELLINI ENRICO 295.974 2 4026 295.974 0.000 84 4281 M5 617
4322 (+4115) CERQUITELLI PASQUALE 295.801 2 3284 295.801 0.000 148 2543 M4 641
4323 (-7) GERARDI STEFANO 295.753 2 3609 295.753 0.000 89 4027 M7 385
4324 (-7) SOMAINI GIOVANNI 295.725 2 4290 295.725 0.000 85 4220 ELMT 323
4325 (-7) PLOTEGHER THOMAS 295.694 2 4079 295.694 0.000 99 3737 NEXTGEN 252
4326 (-7) RUFFONI ENRICO 295.588 2 4186 295.588 0.000 104 3584 M5 618
4327 (-7) CARNEVALI MAURO 295.331 2 3243 295.331 0.000 93 3905 M8 167
4328 (-7) CAVALLERI ALBERTO 295.015 2 3272 295.015 0.000 85 4189 M4 642
4329 (-7) SANSO` ARMANDO 294.462 2 4209 294.462 0.000 90 4001 M5 619
4330 (-7) STROCCHI Sergio 294.189 2 4313 294.189 0.000 111 3453 M8 168
4331 (-5) BACCARINI ALESSIO 293.357 2 3065 293.357 0.000 93 3904 M3 574
4332 (-1216) STELLA FEDERICO 293.356 2 4306 293.356 0.000 110 3487 M5 620
4333 (-6) CRIPPA MASSIMILIANO 293.038 2 3369 293.038 0.000 125 3054 M3 575
4334 (-6) MAZZOTTA Marco 292.955 2 3845 292.955 0.000 123 3201 M3 576
4335 (-6) BERNARDINI ALESSIO 292.884 2 3119 292.884 0.000 87 4090 M3 577
4336 (-6) MARIELLA STEFANO 292.770 2 3801 292.770 0.000 146 2614 M5 621
4337 (-1419) MERICO VINCENZO 292.755 2 3864 292.755 0.000 87 4134 M3 578
4338 (-7) MANCUSO Matteo 292.717 2 3777 292.717 0.000 84 4267 M1 349
4339 (-7) SILVESTRI Loris 292.680 2 4272 292.680 0.000 111 3452 M8 169
4340 (-7) TREBBI LORIS 292.585 2 4358 292.585 0.000 87 4158 M4 643
4341 (-7) PUGLISI ALESSANDRO 292.439 2 4091 292.439 0.000 60 5791 M3 579
4342 (-7) MESSINA ANTONINO 292.361 2 3869 292.361 0.000 89 4036 M3 580
4343 (-7) PAGLIERO MASSIMO 292.351 2 3974 292.351 0.000 90 3994 M7 386
4344 (-6) SBARRA GIANLUCA 292.321 2 4226 292.321 0.000 90 4002 M7 387
4345 (-6) MILAZZO STEFANO GIUSEPPE 291.619 2 3884 291.619 0.000 85 4209 M7 388
4346 (-6) TRAINI ANTONIO 291.487 2 4355 291.487 0.000 103 3608 M7 389
4347 (-6) FIORAVANTI ANDREA 291.326 2 3552 291.326 0.000 146 2594 M5 622
4348 (-6) LAPORTA MICHELE 291.326 2 3705 291.326 0.000 84 4261 M6 547
4349 (-6) BONECCHI RICCARDO 290.542 2 3159 290.542 0.000 84 4235 M4 644
4350 (-6) DONZELLI FRANCESCO 290.505 2 3475 290.505 0.000 85 4195 M5 623

9025 Atleti - Pagina 87 di 181

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.