Ranking MTB Men Aprile 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 4251 | (-5) | FERRULLI NICOLA | 306.831 | 2 | 3540 | 306.831 | 0.000 | 90 | 3981 | M5 | 606 |
| 4252 | (-5) | COVERI CLAUDIO | 306.675 | 2 | 3362 | 306.675 | 0.000 | 84 | 4249 | M8 | 161 |
| 4253 | (-4) | PELUSO MARIO | 306.331 | 2 | 4023 | 306.331 | 0.000 | 123 | 3218 | M8 | 162 |
| 4254 | (+3686) | MASTACCHINI PAOLO | 306.209 | 2 | 3832 | 306.209 | 0.000 | 94 | 3890 | M5 | 607 |
| 4255 | (-5) | ANTOGNONI SIMONE | 306.121 | 2 | 3043 | 306.121 | 0.000 | 116 | 3370 | M6 | 532 |
| 4256 | (-5) | PAONESSA MARIO | 306.037 | 2 | 3991 | 306.037 | 0.000 | 116 | 3379 | M6 | 533 |
| 4257 | (-3) | VEZZALI ALESSANDRO | 305.820 | 2 | 4397 | 305.820 | 0.000 | 88 | 4085 | M7 | 376 |
| 4258 | (-3) | BORSARELLI Christian | 305.674 | 2 | 3170 | 305.674 | 0.000 | 148 | 2539 | M4 | 627 |
| 4259 | (+3451) | BUSATO FABRIZIO | 305.635 | 2 | 3202 | 305.635 | 0.000 | 84 | 4239 | M8 | 163 |
| 4260 | (-4) | ZORODDU Alessandro | 305.545 | 2 | 4448 | 305.545 | 0.000 | 148 | 2571 | M3 | 566 |
| 4261 | (-4) | ANTONELLI ALESSIO | 305.506 | 2 | 3047 | 305.506 | 0.000 | 94 | 3880 | M7 | 377 |
| 4262 | (-4) | PIZZOLATO ENRICO | 305.448 | 2 | 4075 | 305.448 | 0.000 | 144 | 2680 | M5 | 608 |
| 4263 | (-4) | SCEUSA STEFANO | 305.366 | 2 | 4242 | 305.366 | 0.000 | 89 | 4047 | M2 | 470 |
| 4264 | (-4) | DI MATTIA PARIDE | 305.289 | 2 | 3456 | 305.289 | 0.000 | 160 | 2399 | M4 | 628 |
| 4265 | (-4) | MARTINELLI ALBERTO | 305.243 | 2 | 3814 | 305.243 | 0.000 | 90 | 3988 | M7 | 378 |
| 4266 | (-4) | CARPENTIERI MAURIZIO | 305.181 | 2 | 3245 | 305.181 | 0.000 | 68 | 5010 | M5 | 609 |
| 4267 | (-4) | SERGIACOMI MASSIMO | 305.170 | 2 | 4262 | 305.170 | 0.000 | 128 | 2988 | M5 | 610 |
| 4268 | (-4) | SCORDARI GIUSEPPE | 304.842 | 2 | 4250 | 304.842 | 0.000 | 123 | 3246 | M7 | 379 |
| 4269 | (-4) | BIASIOLO Denis | 304.755 | 2 | 3139 | 304.755 | 0.000 | 82 | 4466 | M3 | 567 |
| 4270 | (-1287) | MARIANI FABIO | 304.357 | 2 | 3799 | 304.357 | 0.000 | 98 | 3750 | M3 | 568 |
| 4271 | (-4) | SACCHINI FEDERICO | 304.260 | 2 | 4194 | 304.260 | 0.000 | 155 | 2462 | M6 | 534 |
| 4272 | (-4) | TORRESAN LERRI | 304.258 | 2 | 4348 | 304.258 | 0.000 | 157 | 2446 | M5 | 611 |
| 4273 | (-4) | LUNARDI Simone | 304.037 | 2 | 3755 | 304.037 | 0.000 | 107 | 3536 | M4 | 629 |
| 4274 | (-4) | GIARGIA WILLIAM | 303.956 | 2 | 3622 | 303.956 | 0.000 | 109 | 3495 | M4 | 630 |
| 4275 | (-4) | FARINA MASSIMO | 303.621 | 2 | 3517 | 303.621 | 0.000 | 104 | 3576 | M6 | 535 |
| 4276 | (+3974) | MERCURI GIOVANNI | 303.596 | 2 | 3861 | 303.596 | 0.000 | 94 | 3893 | M3 | 569 |
| 4277 | (-5) | TRENTI ALESSANDRO | 303.556 | 2 | 4360 | 303.556 | 0.000 | 95 | 3872 | M3 | 570 |
| 4278 | (-5) | ZIRONELLI MATTEO | 303.073 | 2 | 4443 | 303.073 | 0.000 | 97 | 3784 | M3 | 571 |
| 4279 | (-4) | DUBINI Massimiliano | 302.750 | 2 | 3478 | 302.750 | 0.000 | 86 | 4168 | M5 | 612 |
| 4280 | (-4) | BEGALI NICOLA | 302.675 | 2 | 3099 | 302.675 | 0.000 | 99 | 3724 | M5 | 613 |
| 4281 | (-4) | MACCABIANI Ferdinando | 302.385 | 2 | 3756 | 302.385 | 0.000 | 85 | 4205 | M6 | 536 |
| 4282 | (-4) | BISARO ANDREA | 302.374 | 2 | 3140 | 302.374 | 0.000 | 104 | 3570 | M6 | 537 |
| 4283 | (-4) | LANZA BRUNO | 302.289 | 2 | 3703 | 302.289 | 0.000 | 125 | 3063 | M4 | 631 |
| 4284 | (-4) | SINGH JASPREET | 302.212 | 2 | 4281 | 302.212 | 0.000 | 104 | 3586 | M1 | 348 |
| 4285 | = (-) | BONI Danilo | 302.128 | 2 | 3163 | 302.128 | 0.000 | 109 | 3492 | M7 | 380 |
| 4286 | (-128) | MARTARELLO PAOLO | 301.978 | 2 | 3806 | 301.978 | 0.000 | 82 | 4507 | M6 | 538 |
| 4287 | (-5) | GASPARELLA FABIO | 301.332 | 2 | 3599 | 301.332 | 0.000 | 92 | 3943 | M4 | 632 |
| 4288 | (-5) | PIERGIOVANNI LUIGI | 301.277 | 2 | 4052 | 301.277 | 0.000 | 86 | 4175 | M5 | 614 |
| 4289 | (-5) | MAIOLI DAVIDE | 301.129 | 2 | 3764 | 301.129 | 0.000 | 88 | 4072 | M6 | 539 |
| 4290 | (-5) | MASINA STEFANO | 301.037 | 2 | 3828 | 301.037 | 0.000 | 89 | 4035 | M8 | 164 |
| 4291 | (-5) | SAMBO MATTEO | 301.012 | 2 | 4206 | 301.012 | 0.000 | 125 | 3073 | M4 | 633 |
| 4292 | (-5) | BAGAGLI LUCA | 300.723 | 2 | 3070 | 300.723 | 0.000 | 138 | 2740 | M3 | 572 |
| 4293 | (-5) | GOBBI LUCA | 300.601 | 2 | 3638 | 300.601 | 0.000 | 116 | 3375 | M2 | 471 |
| 4294 | (-5) | BOVO DENIS | 300.582 | 2 | 3181 | 300.582 | 0.000 | 85 | 4188 | M2 | 472 |
| 4295 | (-5) | FALCON ANDREA | 300.551 | 2 | 3508 | 300.551 | 0.000 | 75 | 4870 | M4 | 634 |
| 4296 | (-5) | PETRI ROBERTO | 300.102 | 2 | 4035 | 300.102 | 0.000 | 79 | 4750 | M7 | 381 |
| 4297 | (-5) | UGOLOTTI PAOLO | 300.039 | 2 | 4371 | 300.039 | 0.000 | 99 | 3745 | M6 | 540 |
| 4298 | (-5) | SCAPIN MAURO | 300.008 | 2 | 4234 | 300.008 | 0.000 | 99 | 3740 | M4 | 635 |
| 4299 | (-5) | KARICA ELIO | 299.794 | 2 | 3693 | 299.794 | 0.000 | 86 | 4170 | ELMT | 322 |
| 4300 | (-5) | MAFFIA RICCARDO | 299.780 | 2 | 3760 | 299.780 | 0.000 | 82 | 4504 | M3 | 573 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
