Ranking MTB Men Luglio 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 4701 | (-6) | RICCARDI ETTORE | 213.908 | 1 | 7181 | 213.908 | 0.000 | 49 | 5861 | NEXTGEN | 345 |
| 4702 | (-6) | ZERBINATO Claudio | 213.908 | 1 | 7929 | 213.908 | 0.000 | 40 | 7449 | M3 | 648 |
| 4703 | (-5) | MERLO Matteo | 213.826 | 1 | 6510 | 213.826 | 0.000 | 73 | 4702 | M3 | 649 |
| 4704 | (-5) | NANNINI ALESSANDRO | 213.730 | 2 | 3749 | 213.730 | 0.000 | 82 | 4147 | M1 | 376 |
| 4705 | (-1745) | PIERMATTI ANDREA | 213.591 | 1 | 6991 | 213.591 | 0.000 | 46 | 6328 | M4 | 668 |
| 4706 | (-6) | AQUILI STEFANO | 213.586 | 1 | 4363 | 213.586 | 0.000 | 29 | 7860 | M4 | 669 |
| 4707 | (-6) | PETRIS GABRIELE | 213.575 | 1 | 6946 | 213.575 | 0.000 | 62 | 5164 | NEXTGEN | 346 |
| 4708 | (-6) | VILLANOVA ANDREA | 213.568 | 1 | 7832 | 213.568 | 0.000 | 15 | 7948 | NEXTGEN | 347 |
| 4709 | (-6) | M`SADEK YOUNESS | 213.558 | 1 | 6674 | 213.558 | 0.000 | 43 | 6815 | M1 | 377 |
| 4710 | (-6) | DE SANTIS MICHELE | 213.448 | 1 | 5367 | 213.448 | 0.000 | 41 | 7260 | M5 | 666 |
| 4711 | (-6) | ROCASALVA BOIX ARNAU | 213.437 | 1 | 7231 | 213.437 | 0.000 | 100 | 3506 | M2 | 529 |
| 4712 | (-6) | MANGINO Marco | 213.407 | 1 | 6313 | 213.407 | 0.000 | 48 | 6099 | M3 | 650 |
| 4713 | (-6) | LOVO LUCA | 213.371 | 1 | 6233 | 213.371 | 0.000 | 43 | 6766 | ELMT | 375 |
| 4714 | (-6) | BOSCAINI Cristiano | 213.342 | 1 | 4744 | 213.342 | 0.000 | 73 | 4575 | M4 | 670 |
| 4715 | (-6) | PETITO ROBERTO | 213.340 | 1 | 6941 | 213.340 | 0.000 | 42 | 7141 | M6 | 547 |
| 4716 | (-6) | MANGIARUGA DOMENICO | 213.332 | 1 | 6311 | 213.332 | 0.000 | 49 | 5836 | M4 | 671 |
| 4717 | (-6) | CARLEI STEFANO | 213.309 | 1 | 4949 | 213.309 | 0.000 | 43 | 6648 | M1 | 378 |
| 4718 | (-6) | GIRIBUOLA ALESSANDRO | 213.299 | 1 | 5967 | 213.299 | 0.000 | 62 | 5151 | NEXTGEN | 348 |
| 4719 | (-6) | LUPATO DENNY | 213.227 | 1 | 6250 | 213.227 | 0.000 | 48 | 6091 | M1 | 379 |
| 4720 | (-6) | MADONNA Luigi | 213.192 | 1 | 6266 | 213.192 | 0.000 | 73 | 4691 | M2 | 530 |
| 4721 | (-982) | MONTEMEZZO SIMONE | 213.138 | 1 | 6606 | 213.138 | 0.000 | 30 | 7851 | M4 | 672 |
| 4722 | (-7) | DROZ YURI | 213.100 | 1 | 5516 | 213.100 | 0.000 | 48 | 6003 | M4 | 673 |
| 4723 | (-7) | PAOLETTI DANIEL | 213.081 | 1 | 6817 | 213.081 | 0.000 | 46 | 6322 | M1 | 380 |
| 4724 | (-7) | PICCOLO Giuliano | 213.042 | 1 | 6979 | 213.042 | 0.000 | 48 | 6157 | M4 | 674 |
| 4725 | (-7) | PERUZZO ANDREA | 213.004 | 1 | 6931 | 213.004 | 0.000 | 48 | 6152 | ELMT | 376 |
| 4726 | (-7) | CASTRO Giuseppe | 212.987 | 1 | 5009 | 212.987 | 0.000 | 65 | 4971 | M2 | 531 |
| 4727 | (-7) | BERNACCA Lorenzo | 212.983 | 1 | 4577 | 212.983 | 0.000 | 65 | 4955 | M5 | 667 |
| 4728 | (-7) | LLADO DIAZ Alexandre | 212.968 | 1 | 6206 | 212.968 | 0.000 | 73 | 4685 | M2 | 532 |
| 4729 | (-7) | PERUZZI ANDREA | 212.955 | 1 | 6930 | 212.955 | 0.000 | 22 | 7930 | ELMT | 377 |
| 4730 | (-7) | ROTOLO LORENZO | 212.945 | 1 | 7290 | 212.945 | 0.000 | 81 | 4311 | M3 | 651 |
| 4731 | (-7) | PASSUELLO Pietro | 212.850 | 1 | 6858 | 212.850 | 0.000 | 94 | 3711 | M2 | 533 |
| 4732 | (-7) | BARTOCCI ANDREA | 212.794 | 1 | 4486 | 212.794 | 0.000 | 50 | 5777 | M1 | 381 |
| 4733 | (-7) | ANGELETTI RICCARDO | 212.760 | 1 | 4335 | 212.760 | 0.000 | 29 | 7858 | M2 | 534 |
| 4734 | (-7) | SINNONIO Pietro | 212.661 | 1 | 7514 | 212.661 | 0.000 | 65 | 5097 | M1 | 382 |
| 4735 | (-7) | PANGELLA FRANCESCO | 212.647 | 1 | 6805 | 212.647 | 0.000 | 48 | 6144 | ELMT | 378 |
| 4736 | (-1714) | RIU LUCA | 212.642 | 1 | 7215 | 212.642 | 0.000 | 62 | 5169 | M1 | 383 |
| 4737 | (-8) | MARIANI Giulio | 212.637 | 1 | 6363 | 212.637 | 0.000 | 48 | 6104 | M2 | 535 |
| 4738 | (-8) | SABATO MATTEO | 212.631 | 1 | 7324 | 212.631 | 0.000 | 58 | 5467 | M1 | 384 |
| 4739 | = (-) | SIEDER JONAS | 212.602 | 1 | 7491 | 212.602 | 0.000 | 45 | 6513 | ELMT | 379 |
| 4740 | (-9) | BORGONOVO Brian | 212.565 | 1 | 4731 | 212.565 | 0.000 | 40 | 7390 | NEXTGEN | 349 |
| 4741 | = (-) | ZANETTI Lorenzo | 212.552 | 1 | 7901 | 212.552 | 0.000 | 47 | 6277 | M2 | 536 |
| 4742 | (-10) | MALGIARITTA Bernard | 212.548 | 1 | 6290 | 212.548 | 0.000 | 73 | 4693 | M4 | 675 |
| 4743 | (-10) | MORO ANDREA | 212.495 | 1 | 6626 | 212.495 | 0.000 | 62 | 5161 | M2 | 537 |
| 4744 | (-10) | NOVA MICHELE | 212.477 | 1 | 6716 | 212.477 | 0.000 | 42 | 7124 | ELMT | 380 |
| 4745 | (-10) | TARRICONE LUCA | 212.464 | 1 | 7619 | 212.464 | 0.000 | 42 | 7191 | M2 | 538 |
| 4746 | (-10) | GIUSEPPIN SERGIO | 212.392 | 1 | 5975 | 212.392 | 0.000 | 62 | 5152 | M6 | 548 |
| 4747 | (-10) | BOLOGNINI SANDRO | 212.347 | 1 | 4674 | 212.347 | 0.000 | 45 | 6370 | M6 | 549 |
| 4748 | (-10) | REGINATO RICCARDO | 212.317 | 1 | 7167 | 212.317 | 0.000 | 62 | 5168 | M5 | 668 |
| 4749 | (-10) | FASANO VALERIO | 212.232 | 1 | 5623 | 212.232 | 0.000 | 37 | 7535 | ELMT | 381 |
| 4750 | (-10) | PEZZAROSSA ANDREA | 212.064 | 1 | 6957 | 212.064 | 0.000 | 35 | 7631 | M1 | 385 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
