Ranking MTB Men Ottobre 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 ‰ Km PosKm Cat PosCat
4801 (+204) BIANCHINI LUIGI 192.495 1 4095 192.495 0.000 57 4956 M1 389
4802 (+204) BARABESI MATTIA 192.471 1 3926 192.471 0.000 32 7102 M2 570
4803 (+204) NAVARRA LEONARDO 192.459 1 6035 192.459 0.000 57 4971 M2 571
4804 (+204) CELESTI RICCARDO 192.453 1 4469 192.453 0.000 42 6443 M2 572
4805 (+204) TRISOTTO DAVIDE 192.357 1 7007 192.357 0.000 100 3120 ELMT 399
4806 (+204) CRASTA Giacomo 192.340 1 4675 192.340 0.000 73 4114 M2 573
4807 (+204) NARDOLILLO ANDREA 192.313 1 6029 192.313 0.000 43 6291 M2 574
4808 (+204) FRANCHINI DAVIDE 192.244 1 5154 192.244 0.000 42 6503 M8 167
4809 (+204) GIANOLA Roberto 192.230 1 5321 192.230 0.000 41 6753 M5 657
4810 (+204) DEGANO DANIELE 192.229 1 4806 192.229 0.000 46 5769 NEXTGEN 396
4811 (+204) CUCCURULLO VINCENZO 192.140 1 4700 192.140 0.000 45 5894 M8 168
4812 = (-) VINCENTI Alessio 192.087 1 7106 192.087 0.000 65 4857 M2 575
4813 (+203) GIACOMETTI FABIO 192.084 1 5301 192.084 0.000 50 5168 M5 658
4814 (+203) BRAIT EROS 192.023 1 4226 192.023 0.000 46 5742 M2 576
4815 (+203) MOSCHENI MATTIA 191.958 1 5994 191.958 0.000 42 6568 M1 390
4816 (-1601) CAVALERA Massimo 191.950 1 4443 191.950 0.000 65 4554 M5 659
4817 (+202) GHIDINI SIMONE 191.910 1 5285 191.910 0.000 43 6228 M5 660
4818 (+202) NOBIS MANUEL 191.903 1 6059 191.903 0.000 42 6576 M3 648
4819 (+202) PONTI Enrico 191.874 1 6389 191.874 0.000 47 5723 NEXTGEN 397
4820 (+202) BARACCANI MAURIZIO 191.832 1 3927 191.832 0.000 39 6919 M8 169
4821 (-1493) SICURO Andrea 191.814 1 6789 191.814 0.000 65 4818 NEXTGEN 398
4822 (+201) KURTH ALEXANDRE 191.793 1 5512 191.793 0.000 76 3946 M7 372
4823 (+201) BONDIONI TIZIANO 191.755 1 4154 191.755 0.000 35 7020 M4 664
4824 (+201) GALLON ALEX 191.729 1 5226 191.729 0.000 42 6512 M2 577
4825 (+201) LEONARDI ALEX 191.727 1 5568 191.727 0.000 51 5140 M4 665
4826 (+201) ADAMI FABIO 191.693 1 3766 191.693 0.000 42 6385 M5 661
4827 (+201) PACIFICI ADRIANO 191.624 1 6100 191.624 0.000 48 5576 M3 649
4828 (+201) SOPRANI MARCO 191.613 1 6827 191.613 0.000 43 6356 NEXTGEN 399
4829 (+201) RIZZO Francesco 191.609 1 6548 191.609 0.000 94 3296 M7 373
4830 (+203) ZANOTTO Riccardo 191.494 1 7183 191.494 0.000 73 4325 M4 666
4831 (+203) VIGANO` Lorenzo 191.491 1 7092 191.491 0.000 61 4928 NEXTGEN 400
4832 (+203) TEDESCHI Mirco 191.445 1 6921 191.445 0.000 73 4310 M4 667
4833 (+203) RIABUKHA OLEKSII 191.440 1 6498 191.440 0.000 100 3110 M3 650
4834 (+203) CAPELLAZZI Nicola 191.404 1 4359 191.404 0.000 48 5368 M5 662
4835 (+203) GHERGO GIACOMO 191.381 1 5279 191.381 0.000 48 5484 M2 578
4836 (+203) REGGIANI CRISTIAN 191.366 1 6486 191.366 0.000 43 6329 M4 668
4837 = (-) ROMEO Domenico 191.364 1 6571 191.364 0.000 65 4786 M4 669
4838 (+202) ROMANO GIANLUCA 191.362 1 6569 191.362 0.000 42 6625 M5 663
4839 (+202) PIETRINI SIMONE 191.358 1 6323 191.358 0.000 48 5596 M4 670
4840 (+202) KUDLAK Marcin 191.331 1 5511 191.331 0.000 73 4195 M4 671
4841 (+202) PALUMBO MASSIMO 191.320 1 6128 191.320 0.000 42 6586 M2 579
4842 (+202) MOSCA FRANCESCO 191.302 1 5993 191.302 0.000 100 3101 M2 580
4843 (+202) BESSEGA DANIELE 191.239 1 4080 191.239 0.000 46 5733 M3 651
4844 (+202) DI MANGO FRANCESCO 191.219 1 4870 191.219 0.000 76 3925 M3 652
4845 (+202) URBANELLI LUCA 191.215 1 7028 191.215 0.000 45 6020 ELMT 400
4846 (+202) FOGLI DIEGO 191.182 1 5111 191.182 0.000 39 6922 M1 391
4847 (+202) FRAIOLI ALESSANDRO 191.180 1 5146 191.180 0.000 55 5000 M1 392
4848 (+202) ROCCHI FABIO 191.100 1 6560 191.100 0.000 41 6828 M1 393
4849 (+202) OFFER Stefano 191.075 1 6070 191.075 0.000 94 3285 M1 394
4850 (+202) PONTIGGIA MICHAEL 191.069 1 6390 191.069 0.000 42 6611 M2 581

7222 Atleti - Pagina 97 di 145

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.