Ranking MTB Men Aprile 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
7951 (-35) TERRUSO Natale 155.024 1 8623 155.024 0.000 45 7268 M6 977
7952 = (-) PAGANELLI STEFANO 155.004 1 7497 155.004 0.000 48 6593 M5 1150
7953 = (-) BUDO DIONIS 155.003 1 5095 155.003 0.000 48 6493 M2 887
7954 (-37) CAPPELLA MICHELE 154.987 1 5216 154.987 0.000 42 7710 M6 978
7955 (-37) TRIPOLI GIUSEPPE 154.985 1 8713 154.985 0.000 45 7283 M3 1109
7956 (-37) MAULE ALBANO 154.956 1 7111 154.956 0.000 62 5673 M5 1151
7957 (-37) FATONE MICHELE 154.938 1 6035 154.938 0.000 42 7765 M4 1207
7958 (-37) GIARRIZZO ALESSIO 154.921 1 6431 154.921 0.000 63 5574 M4 1208
7959 (-37) MARANI Marco 154.912 1 6964 154.912 0.000 65 5334 M6 979
7960 (-37) TOCCHET IVO 154.905 1 8645 154.905 0.000 52 6261 M8 279
7961 (-3780) PROTO FRANCESCO 154.893 1 7930 154.893 0.000 39 8367 M6 980
7962 (-38) PREITE SIMONE 154.824 1 7908 154.824 0.000 41 8152 M4 1209
7963 (-38) QUAIA LORENZO 154.740 1 7954 154.740 0.000 32 8678 M3 1110
7964 (-38) SABBADINI LUCA 154.730 1 8215 154.730 0.000 52 6251 M1 647
7965 (-38) PRETO MARTINI DEVIS 154.720 1 7913 154.720 0.000 47 6732 M5 1152
7966 (-38) CIPOLLINI NAZZARENO 154.716 1 5460 154.716 0.000 82 4481 M5 1153
7967 (-38) CAPPELLA LUCA 154.714 1 5215 154.714 0.000 22 8997 M5 1154
7968 (-38) SILVESTRO RESTUCCIA 154.704 1 8449 154.704 0.000 45 7245 M4 1210
7969 (-38) BARBIERO Federico 154.685 1 4674 154.685 0.000 65 5059 M2 888
7970 (-38) POLO MARCO GREGORIO 154.676 1 7870 154.676 0.000 58 5930 M7 614
7971 (-38) RACANELLI Matteo 154.675 1 7970 154.675 0.000 41 8156 M5 1155
7972 (-38) DAL BELLO DEMIS 154.671 1 5651 154.671 0.000 45 6915 M5 1156
7973 (-38) SILES Ludovic 154.671 1 8440 154.671 0.000 83 4435 M2 889
7974 (-37) CARAMELLI FEDERICO 154.667 1 5225 154.667 0.000 73 4892 M4 1211
7975 (-37) VULLO DAVIDE 154.659 1 8901 154.659 0.000 48 6642 M4 1212
7976 (-37) NURECONDA Marco 154.584 1 7442 154.584 0.000 65 5370 NEXTGEN 527
7977 (-36) MUSSO SILVIO 154.528 1 7379 154.528 0.000 49 6426 M3 1111
7978 (-36) GABRIELE GIRARDI 154.504 1 6260 154.504 0.000 87 4121 M4 1213
7979 (-36) GREGORIO JUAN DAVID 154.456 1 6517 154.456 0.000 48 6555 NEXTGEN 528
7980 (-36) BINDONI PAOLO 154.455 1 4908 154.455 0.000 72 4917 ELMT 563
7981 (-36) CAMAGNI LUCA 154.385 1 5167 154.385 0.000 95 3818 M3 1112
7982 (-35) ZAMPARUTTI DANIEL 154.329 1 8936 154.329 0.000 32 8696 M2 890
7983 (-35) DI GIOVAMPAOLO DANIELE 154.287 1 5820 154.287 0.000 37 8430 M6 981
7984 (-34) ROTA MARCO 154.270 1 8165 154.270 0.000 56 6077 ELMT 564
7985 (-34) MARIANI MATTEO 154.268 1 6997 154.268 0.000 42 7814 M6 982
7986 (-34) PADOVANI DAVIDE 154.254 1 7489 154.254 0.000 30 8795 M5 1157
7987 (-34) BRANCHETTI Mattia 154.231 1 5049 154.231 0.000 45 6847 M4 1214
7988 (-34) LAUNI LUCA 154.221 1 6720 154.221 0.000 72 4950 M2 891
7989 (-34) SERIO Marco 154.196 1 8412 154.196 0.000 65 5465 M1 648
7990 (-34) MASILI ANTONELLO 154.192 1 7073 154.192 0.000 56 6062 M3 1113
7991 (-34) CURTI MATTEO 154.174 1 5633 154.174 0.000 44 7324 ELMT 565
7992 (-34) MARCONI SIMONE 154.174 1 6987 154.174 0.000 42 7812 M5 1158
7993 (-33) GERONIMI SIMONE 154.151 1 6377 154.151 0.000 56 6055 M1 649
7994 = (-) FALLANI ALESSIO 154.148 1 6003 154.148 0.000 48 6535 ELMT 566
7995 (-34) RIZZOTTO ROBERTO 154.086 1 8096 154.086 0.000 72 4976 M6 983
7996 (-34) DELFANTE SIMONE 154.059 1 5774 154.059 0.000 43 7429 M4 1215
7997 (-34) NUNZIATA MICHELE 154.049 1 7441 154.049 0.000 31 8736 M4 1216
7998 (-34) CROSATO ALBERTO 154.047 1 5613 154.047 0.000 45 6906 M4 1217
7999 (-34) MENICHETTI Tomas 154.044 1 7177 154.044 0.000 65 5351 M5 1159
8000 (-34) PACCHIONI Gabriele 154.027 1 7483 154.027 0.000 41 8117 M4 1218

9025 Atleti - Pagina 160 di 181

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.