Ranking MTB Men Aprile 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 7901 | (-38) | CAMPI DAVIDE | 155.964 | 1 | 5176 | 155.964 | 0.000 | 41 | 7999 | M3 | 1101 |
| 7902 | (-38) | DE BASTIANI Alex | 155.936 | 1 | 5680 | 155.936 | 0.000 | 65 | 5175 | M3 | 1102 |
| 7903 | (-38) | DE LUCA MASSIMO | 155.923 | 1 | 5712 | 155.923 | 0.000 | 52 | 6183 | M6 | 969 |
| 7904 | (-38) | CHIAZZA SILVIO | 155.922 | 1 | 5414 | 155.922 | 0.000 | 55 | 6099 | M3 | 1103 |
| 7905 | (-38) | TOSONI VITTORIO | 155.912 | 1 | 8687 | 155.912 | 0.000 | 52 | 6264 | M1 | 643 |
| 7906 | (-38) | MEZAK IVICA | 155.898 | 1 | 7200 | 155.898 | 0.000 | 56 | 6065 | M3 | 1104 |
| 7907 | (-38) | SICA MAURO | 155.892 | 1 | 8431 | 155.892 | 0.000 | 62 | 5699 | M5 | 1137 |
| 7908 | (-38) | SPEZZAFERRO LUIGI | 155.881 | 1 | 8509 | 155.881 | 0.000 | 45 | 7253 | M5 | 1138 |
| 7909 | (-38) | GIACCHETTI MASSIMO | 155.863 | 1 | 6396 | 155.863 | 0.000 | 46 | 6774 | M6 | 970 |
| 7910 | (-38) | GAIO GUIDO | 155.845 | 1 | 6271 | 155.845 | 0.000 | 32 | 8633 | M5 | 1139 |
| 7911 | (-37) | GIRELLA SIMONE | 155.837 | 1 | 6457 | 155.837 | 0.000 | 65 | 5271 | M5 | 1140 |
| 7912 | (-37) | ROMUALDI MATTIA | 155.806 | 1 | 8131 | 155.806 | 0.000 | 47 | 6736 | M1 | 644 |
| 7913 | (-37) | SCARONI Nicolo` | 155.797 | 1 | 8348 | 155.797 | 0.000 | 47 | 6746 | M3 | 1105 |
| 7914 | (-37) | PIAZZOLA Gaetano | 155.754 | 1 | 7750 | 155.754 | 0.000 | 45 | 7167 | M6 | 971 |
| 7915 | (-37) | TESTA Mattia | 155.753 | 1 | 8630 | 155.753 | 0.000 | 45 | 7270 | M1 | 645 |
| 7916 | (-37) | ZAGGIA MARCO | 155.703 | 1 | 8924 | 155.703 | 0.000 | 43 | 7644 | M5 | 1141 |
| 7917 | (-37) | VARGIU Tommaso | 155.702 | 1 | 8795 | 155.702 | 0.000 | 45 | 7296 | M6 | 972 |
| 7918 | (-37) | FRIGERIO ALBERTO | 155.650 | 1 | 6223 | 155.650 | 0.000 | 76 | 4815 | M6 | 973 |
| 7919 | (-37) | LUSETTI LUCA | 155.642 | 1 | 6856 | 155.642 | 0.000 | 43 | 7502 | M7 | 607 |
| 7920 | (-37) | TASSONI ALESSANDRO | 155.638 | 1 | 8601 | 155.638 | 0.000 | 95 | 3870 | M6 | 974 |
| 7921 | (-37) | FERRARI MARCO | 155.636 | 1 | 6083 | 155.636 | 0.000 | 95 | 3835 | M8 | 277 |
| 7922 | (-37) | CHIRICO Rino | 155.592 | 1 | 5431 | 155.592 | 0.000 | 65 | 5143 | M5 | 1142 |
| 7923 | (-37) | BRESCIANINI Simone | 155.540 | 1 | 5059 | 155.540 | 0.000 | 40 | 8229 | ELMT | 562 |
| 7924 | (-37) | DI DATO GIORGIO | 155.497 | 1 | 5807 | 155.497 | 0.000 | 76 | 4808 | M5 | 1143 |
| 7925 | (-37) | CHIESA MAURIZIO | 155.496 | 1 | 5419 | 155.496 | 0.000 | 58 | 5827 | M5 | 1144 |
| 7926 | (-37) | EWALD BO | 155.486 | 1 | 5977 | 155.486 | 0.000 | 23 | 8919 | M7 | 608 |
| 7927 | (-37) | PASQUALINI DANIELE | 155.477 | 1 | 7608 | 155.477 | 0.000 | 46 | 6782 | M4 | 1204 |
| 7928 | (-37) | ROSSIGNOLI EMANUELE | 155.474 | 1 | 8161 | 155.474 | 0.000 | 39 | 8370 | M5 | 1145 |
| 7929 | (-37) | DONATEO Enrico | 155.418 | 1 | 5882 | 155.418 | 0.000 | 65 | 5210 | M5 | 1146 |
| 7930 | (-37) | GUERINI FRANCESCO ANTONIO ROCCO | 155.403 | 1 | 6550 | 155.403 | 0.000 | 47 | 6698 | M8 | 278 |
| 7931 | (-37) | ASTA DAMIANO | 155.359 | 1 | 4589 | 155.359 | 0.000 | 63 | 5532 | M5 | 1147 |
| 7932 | (-37) | ADORNETTO SILIO | 155.355 | 1 | 4469 | 155.355 | 0.000 | 63 | 5529 | M6 | 975 |
| 7933 | (-37) | CATANZARO Rosario Massimiliano | 155.351 | 1 | 5327 | 155.351 | 0.000 | 45 | 6877 | M5 | 1148 |
| 7934 | (-37) | CALVI FEDERICO | 155.347 | 1 | 5163 | 155.347 | 0.000 | 49 | 6366 | M2 | 884 |
| 7935 | (-37) | GAROZZO EMANUELE | 155.318 | 1 | 6325 | 155.318 | 0.000 | 49 | 6395 | M4 | 1205 |
| 7936 | (-36) | TALAMO ANGELO | 155.270 | 1 | 8578 | 155.270 | 0.000 | 63 | 5624 | M7 | 609 |
| 7937 | (-36) | BONETTI AUGUSTO | 155.264 | 1 | 4970 | 155.264 | 0.000 | 43 | 7389 | M7 | 610 |
| 7938 | (-35) | MILANI MARCO | 155.254 | 1 | 7231 | 155.254 | 0.000 | 42 | 7828 | M2 | 885 |
| 7939 | (-35) | ROMANO CLAUDIO | 155.238 | 1 | 8123 | 155.238 | 0.000 | 43 | 7591 | M4 | 1206 |
| 7940 | (-35) | GADDO` FRANCO | 155.234 | 1 | 6263 | 155.234 | 0.000 | 81 | 4614 | M7 | 611 |
| 7941 | (-35) | PREGLIASCO IVAN | 155.217 | 1 | 7906 | 155.217 | 0.000 | 49 | 6443 | NEXTGEN | 526 |
| 7942 | (-35) | PETITO Luca | 155.214 | 1 | 7708 | 155.214 | 0.000 | 65 | 5396 | M3 | 1106 |
| 7943 | (-35) | POGGINI MARCO | 155.199 | 1 | 7854 | 155.199 | 0.000 | 43 | 7570 | M3 | 1107 |
| 7944 | (-35) | DI MAGGIO PAOLO | 155.197 | 1 | 5828 | 155.197 | 0.000 | 52 | 6186 | M5 | 1149 |
| 7945 | (-35) | CALANDRA FABIO | 155.186 | 1 | 5147 | 155.186 | 0.000 | 43 | 7399 | M6 | 976 |
| 7946 | (-35) | RETTAGLIATI DANIELE | 155.160 | 1 | 8039 | 155.160 | 0.000 | 49 | 6449 | M3 | 1108 |
| 7947 | (-35) | SILVERI LEANDRO | 155.133 | 1 | 8444 | 155.133 | 0.000 | 30 | 8810 | M7 | 612 |
| 7948 | (-35) | VAN PUYENBROECK FRANKIE | 155.115 | 1 | 8785 | 155.115 | 0.000 | 76 | 4861 | M7 | 613 |
| 7949 | (-35) | D`AMICIS Gianluca | 155.114 | 1 | 5930 | 155.114 | 0.000 | 65 | 5217 | M2 | 886 |
| 7950 | (-35) | BIZZARI ANDREA | 155.031 | 1 | 4919 | 155.031 | 0.000 | 43 | 7388 | M1 | 646 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
